2001年の結果

←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

再審終了

順位判定を再度おこなった結果、歌手別(4・5位)の結果に変更があります。

総合成績
全49週(1月6日〜12月8日)
曲別上位20曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
優勝 Love Destiny 堀江由衣 1580 10回 20
2 マメシバ 坂本真綾 1460 9回 17
3 Love graduation 椎名へきる 1210 2回 15
4 Be My Angel 榎本温子 1170 2回 15
5 Reckless fire 井出泰彰 1150 4回 15
6 Merry Merrily やまとなでしこ 1070 6回 14
7 Over Soul 林原めぐみ 1050 6回 14
8 For Yourself 野田順子 1040 2回 14
9 Forフルーツバスケット 岡崎律子 790 3回 13
10 Summer melody 田村ゆかり 740 3位 13
11 Get it! 野田順子 700 2位 10
12 Gravity Zero TWO-MIX 680 2位 12
13 御旗のもとに 日高のり子他(巴里歌劇団) 680 2位 11
14 unsteady 林原めぐみ 630 2位 10
15 もんしろちょう 國府田マリ子 630 3位 12
16 愛のカタチ 椎名へきる 610 2位 9
17 眠れる森 椎名へきる 600 2回 8
18 君が描く未来で 野田順子 590 2位 10
19 Butterfly Kiss 米倉千尋 520 3回 6
20 空にかける橋 奥井雅美 520 3位 9
最多勝利曲:Love Destiny / 堀江由衣 / 10勝
最長登場曲:Love Destiny / 堀江由衣 / 20週

歌手別上位10人
順位 歌手 得点 曲数 勝数 延べ週数
優勝 椎名へきる 3620 7 4 53
2 野田順子 2410 4 2 37
3 林原めぐみ 1720 3 6 25
4 堀江由衣 1580 1 10 20
5 AiM 1580 7 0 36
6 坂本真綾 1460 1 9 17
7 奥井雅美 1300 4 0 24
8 榎本温子 1170 1 2 15
9 井出泰彰 1150 1 4 15
10 田村ゆかり 1110 2 0 20
最多勝利歌手:堀江由衣 / 10勝
最多登場歌手:椎名へきる / 延べ53週


区間成績
上半期・全26週(1月6日〜6月30日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 マメシバ 坂本真綾 1460 9回 17
2 Love graduation 椎名へきる 1210 2回 15
3 Merry Merrily やまとなでしこ 1070 6回 14
4 For Yourself 野田順子 1040 2回 14
5 Be My Angel 榎本温子 760 2回 9
6 Love Destiny 堀江由衣 700 5回 8
7 御旗のもとに 日高のり子他(巴里歌劇団) 680 2位 11
8 unsteady 林原めぐみ 630 2位 10
9 もんしろちょう 國府田マリ子 630 3位 12
10 空にかける橋 奥井雅美 520 3位 9

下半期・全23週(7月7日〜12月8日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 Reckless fire 井出泰彰 1150 4回 15
2 Over Soul 林原めぐみ 1050 6回 14
3 Love Destiny 堀江由衣 880 5回 12
4 Forフルーツバスケット 岡崎律子 790 3回 13
5 Get it! 野田順子 700 2位 10
6 Gravity Zero TWO-MIX 680 2位 12
7 眠れる森 椎名へきる 600 2回 8
8 君が描く未来で 野田順子 590 2位 10
9 Butterfly Kiss 米倉千尋 520 3回 6
10 Sugar Baby Love 石田燿子 510 2位 7


←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

戻る