各週の勝者

2001年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
1 1/6 マメシバ 坂本真綾 1 9
2 1/13 マメシバ 坂本真綾 2 10
3 1/20 マメシバ 坂本真綾 3 11
4 1/27 マメシバ 坂本真綾 4 12
5 2/3 Love graduation 椎名へきる 1 36
6 2/10 Love graduation 椎名へきる 2 37
7 2/17 マメシバ 坂本真綾 5 13
8 2/24 マメシバ 坂本真綾 6 14
9 3/3 マメシバ 坂本真綾 7 15
10 3/10 マメシバ 坂本真綾 8 16
11 3/17 マメシバ 坂本真綾 9 17
12 3/24 For Yourself 野田順子 1 13
13 3/31 For Yourself 野田順子 2 14
14 4/7 Merry Merrily やまとなでしこ 1 1
15 4/14 Merry Merrily やまとなでしこ 2 2
16 4/21 Merry Merrily やまとなでしこ 3 3
17 4/28 Merry Merrily やまとなでしこ 4 4
18 5/5 Merry Merrily やまとなでしこ 5 5
19 5/12 Merry Merrily やまとなでしこ 6 6
20 5/19 Be My Angel 榎本温子 1 1
21 5/26 Love Destiny 堀江由衣 1 1
22 6/2 Love Destiny 堀江由衣 2 2
23 6/9 Be My Angel 榎本温子 2 2
24 6/16 Love Destiny 堀江由衣 3 3
25 6/23 Love Destiny 堀江由衣 4 4
26 6/30 Love Destiny 堀江由衣 5 5
27 7/7 Love Destiny 堀江由衣 6 6
28 7/14 Love Destiny 堀江由衣 7 7
29 7/21 Love Destiny 堀江由衣 8 8
30 7/28 Love Destiny 堀江由衣 9 9
31 8/4 Love Destiny 堀江由衣 10 10
32 8/11 Forフルーツバスケット 岡崎律子 1 1
33 8/18 Forフルーツバスケット 岡崎律子 2 2
34 8/25 Forフルーツバスケット 岡崎律子 3 3
35 9/1 Over Soul 林原めぐみ 1 66
36 9/8 Over Soul 林原めぐみ 2 67
37 9/15 Over Soul 林原めぐみ 3 68
38 9/22 Over Soul 林原めぐみ 4 69
39 9/29 Over Soul 林原めぐみ 5 70
40 10/6 Over Soul 林原めぐみ 6 71
41 10/13 Reckless fire 井出泰彰 1 1
42 10/20 Reckless fire 井出泰彰 2 2
43 10/27 Reckless fire 井出泰彰 3 3
44 11/3 Reckless fire 井出泰彰 4 4
45 11/10 眠れる森 椎名へきる 3 38
46 11/17 眠れる森 椎名へきる 4 39
47 11/24 Butterfly Kiss 米倉千尋 1 7
48 12/1 Butterfly Kiss 米倉千尋 2 8
49 12/8 Butterfly Kiss 米倉千尋 3 9


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る