各週の勝者

2000年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
1 1/1 勇気の神様 野田順子 1 1
2 1/8 勇気の神様 野田順子 2 2
3 1/15 勇気の神様 野田順子 3 3
4 1/22 勇気の神様 野田順子 4 4
5 1/29 勇気の神様 野田順子 5 5
6 2/5 BESIDE YOU 椎名へきる 1 29
7 2/12 BESIDE YOU 椎名へきる 2 30
8 2/19 BESIDE YOU 椎名へきる 3 31
9 2/26 未来からのエアメール 丹下桜 1 5
10 3/4 未来からのエアメール 丹下桜 2 6
11 3/11 未来からのエアメール 丹下桜 3 7
12 3/18 未来からのエアメール 丹下桜 4 8
13 3/25 未来からのエアメール 丹下桜 5 9
14 4/1 未来からのエアメール 丹下桜 6 10
15 4/8 未来からのエアメール 丹下桜 7 11
16 4/15 未来からのエアメール 丹下桜 8 12
17 4/22 未来からのエアメール 丹下桜 9 13
18 4/29 未来からのエアメール 丹下桜 10 14
19 5/6 淋しがりやの恋 國府田マリ子 1 19
20 5/13 淋しがりやの恋 國府田マリ子 2 20
21 5/20 淋しがりやの恋 國府田マリ子 3 21
22 5/27 淋しがりやの恋 國府田マリ子 4 22
23 6/3 サクラサク 林原めぐみ 1 55
24 6/10 サクラサク 林原めぐみ 2 56
25 6/17 サクラサク 林原めぐみ 3 57
26 6/24 サクラサク 林原めぐみ 4 58
27 7/1 サクラサク 林原めぐみ 5 59
28 7/8 指輪 坂本真綾 1 3
29 7/15 指輪 坂本真綾 2 4
30 7/22 指輪 坂本真綾 3 5
31 7/29 指輪 坂本真綾 4 6
32 8/5 指輪 坂本真綾 5 7
33 8/12 大切なページ 椎名へきる 4 32
34 8/19 大切なページ 椎名へきる 5 33
35 8/26 ADVENTURE 野田順子 6 6
36 9/2 ADVENTURE 野田順子 7 7
37 9/9 ADVENTURE 野田順子 8 8
38 9/16 ADVENTURE 野田順子 9 9
39 9/23 ADVENTURE 野田順子 10 10
40 9/30 ADVENTURE 野田順子 11 11
41 10/7 ADVENTURE 野田順子 12 12
42 10/14 しっぽのうた 坂本真綾 6 8
43 10/21 あなたも知らない恋の果てに 椎名へきる 6 34
44 10/28 あなたも知らない恋の果てに 椎名へきる 7 35
45 11/4 unsteady 林原めぐみ 6 60
46 11/11 unsteady 林原めぐみ 7 61
47 11/18 unsteady 林原めぐみ 8 62
48 11/25 unsteady 林原めぐみ 9 63
49 12/2 unsteady 林原めぐみ 10 64
50 12/9 unsteady 林原めぐみ 11 65


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る