| ←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
| 付表1・ドリカン限定成績表 | 付表2・こむちゃ限定成績表 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | POWER GATE | 水樹奈々 | 1510 | 6回 | 20 |
| 2 | ヘミソフィア | 坂本真綾 | 1360 | 4回 | 17 |
| 3 | Love parade | 田村ゆかり | 1330 | 4回 | 17 |
| 4 | Northern lights | 林原めぐみ | 1080 | 5回 | 14 |
| 5 | ALL MY LOVE | 堀江由衣 | 1020 | 7回 | 13 |
| 6 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | 980 | 5回 | 11 |
| 7 | Sakura Revolution | Prits | 970 | 2回 | 15 |
| 8 | Shooting Star | KOTOKO | 960 | 1回 | 14 |
| 9 | For フルーツバスケット | 堀江由衣 | 840 | 4回 | 10 |
| 10 | キラリ☆宝物 | 堀江由衣 | 790 | 1回 | 10 |
| 11 | Baby's Breath | 田村ゆかり | 780 | 2回 | 10 |
| 12 | Suddenly 〜巡り合えて〜 | 水樹奈々 | 740 | 3回 | 10 |
| 13 | 恋の色 | 飯塚雅弓 | 740 | 1回 | 11 |
| 14 | INVOKE -インボーク- | T.M.Revolution | 720 | 2位 | 10 |
| 15 | Wake Up Angel 〜ねがいましては∞(無限)なり〜 | Funta | 640 | 3位 | 12 |
| 16 | まぼろし | can/goo | 610 | 4回 | 7 |
| 17 | MOTTOスイーツ | 椎名へきる | 610 | 3位 | 12 |
| 18 | brave heart | 林原めぐみ | 580 | 2位 | 9 |
| 19 | Private Emotion | Prits | 550 | 3位 | 9 |
| 20 | KOIBUMI | 林原めぐみ | 510 | 2位 | 8 |
| 順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林原めぐみ | 2680 | 5 | 7 | 40 |
| 2 | 堀江由衣 | 2650 | 3 | 12 | 33 |
| 3 | 水樹奈々 | 2320 | 3 | 9 | 33 |
| 4 | 田村ゆかり | 2110 | 2 | 6 | 27 |
| 5 | Prits | 1890 | 3 | 2 | 31 |
| 6 | 飯塚雅弓 | 1380 | 4 | 1 | 25 |
| 7 | 坂本真綾 | 1360 | 1 | 4 | 17 |
| 8 | 椎名へきる | 1260 | 4 | 0 | 24 |
| 9 | See-Saw | 980 | 1 | 5 | 11 |
| 10 | KOTOKO | 960 | 1 | 1 | 14 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘミソフィア | 坂本真綾 | 1360 | 4回 | 17 |
| 2 | Northern lights | 林原めぐみ | 1080 | 5回 | 14 |
| 3 | Sakura Revolution | Prits | 970 | 2回 | 15 |
| 4 | Shooting Star | KOTOKO | 960 | 1回 | 14 |
| 5 | Love parade | 田村ゆかり | 900 | 4回 | 11 |
| 6 | For フルーツバスケット | 堀江由衣 | 840 | 4回 | 10 |
| 7 | キラリ☆宝物 | 堀江由衣 | 790 | 1回 | 10 |
| 8 | POWER GATE | 水樹奈々 | 760 | 3回 | 9 |
| 9 | brave heart | 林原めぐみ | 580 | 2位 | 9 |
| 10 | Private Emotion | Prits | 550 | 3位 | 9 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL MY LOVE | 堀江由衣 | 1020 | 7回 | 13 |
| 2 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | 980 | 5回 | 11 |
| 3 | Baby's Breath | 田村ゆかり | 780 | 2回 | 10 |
| 4 | POWER GATE | 水樹奈々 | 750 | 3回 | 11 |
| 5 | Suddenly 〜巡り合えて〜 | 水樹奈々 | 740 | 3回 | 10 |
| 6 | INVOKE -インボーク- | T.M.Revolution | 720 | 2位 | 10 |
| 7 | 恋の色 | 飯塚雅弓 | 700 | 1回 | 10 |
| 8 | まぼろし | can/goo | 610 | 4回 | 7 |
| 9 | KOIBUMI | 林原めぐみ | 510 | 2位 | 8 |
| 10 | 青のレクイエム | 坪倉唯子 | 480 | 3位 | 8 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER GATE | 水樹奈々 | 1510 | 6回 | 20 |
| 2 | ヘミソフィア | 坂本真綾 | 1360 | 4回 | 17 |
| 3 | Love parade | 田村ゆかり | 1330 | 4回 | 17 |
| 4 | Northern lights | 林原めぐみ | 1080 | 5回 | 14 |
| 5 | ALL MY LOVE | 堀江由衣 | 1000 | 7回 | 11 |
| 6 | Sakura Revolution | Prits | 970 | 2回 | 15 |
| 7 | Shooting Star | KOTOKO | 960 | 1回 | 14 |
| 8 | For フルーツバスケット | 堀江由衣 | 840 | 4回 | 10 |
| 9 | キラリ☆宝物 | 堀江由衣 | 790 | 1回 | 10 |
| 10 | Baby's Breath | 田村ゆかり | 760 | 2回 | 9 |
| 順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀江由衣 | 2630 | 3 | 12 | 31 |
| 2 | 林原めぐみ | 2270 | 5 | 7 | 34 |
| 3 | 田村ゆかり | 2090 | 2 | 6 | 26 |
| 4 | Prits | 1890 | 3 | 2 | 31 |
| 5 | 水樹奈々 | 1680 | 3 | 6 | 25 |
| 6 | 坂本真綾 | 1360 | 1 | 4 | 17 |
| 7 | 飯塚雅弓 | 1290 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | 椎名へきる | 1230 | 3 | 0 | 23 |
| 9 | KOTOKO | 960 | 1 | 1 | 14 |
| 10 | Funta | 640 | 1 | 0 | 12 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | 980 | 5回 | 11 |
| 2 | INVOKE -インボーク- | T.M.Revolution | 720 | 2位 | 10 |
| 3 | Suddenly 〜巡り合えて〜 | 水樹奈々 | 640 | 3回 | 8 |
| 4 | まぼろし | can/goo | 610 | 4回 | 7 |
| 5 | KOIBUMI | 林原めぐみ | 410 | 2位 | 6 |
| 6 | WHITE LINE | 青酢 | 410 | 3位 | 7 |
| 7 | 希望峰 | Strawberry JAM | 390 | 2位 | 6 |
| 8 | Revolution | きただにひろし | 280 | 3位 | 5 |
| 9 | ギャラクシー☆ばばんがBang! | エンジェル隊 | 250 | 5位 | 6 |
| 10 | 未来の記憶 | YUKA | 240 | 3位 | 4 |
| ←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |