各週の勝者

2018年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/6 Reason!! 315 STARS 3 1 3 3
2 1/13 Reason!! 315 STARS 4 2 4 4
3 1/20 オペラ フェロ☆メン 1 1 15 15
4 1/27 オペラ フェロ☆メン 2 2 16 16
5 2/3 オペラ フェロ☆メン 3 3 17 17
6 2/10 オペラ フェロ☆メン 4 4 18 18
7 2/17 Endless happy world 小野大輔 1 1 14 14
8 2/24 Endless happy world 小野大輔 2 2 15 15
9 3/3 Endless happy world 小野大輔 3 3 16 16
10 3/10 ウルトラブラスト ST☆RISH 1 1 17 17
11 3/17 ウルトラブラスト ST☆RISH 2 2 18 18
12 3/24 ウルトラブラスト ST☆RISH 3 3 19 19
13 3/31 ウルトラブラスト ST☆RISH 4 4 20 20
14 4/7 恋は天使のチャイムから 田村ゆかり 1 1 74 68
15 4/14 恋は天使のチャイムから 田村ゆかり 2 2 75 69
16 4/21 Mighty Heart MASOCHISTIC ONO BAND 1 1 1 1
17 4/28 Mighty Heart MASOCHISTIC ONO BAND 2 2 2 2
18 5/5 Mighty Heart MASOCHISTIC ONO BAND 3 3 3 3
19 5/12 恋は天使のチャイムから 田村ゆかり 3 3 76 70
20 5/19 恋は天使のチャイムから 田村ゆかり 4 4 77 71
21 5/26 恋は天使のチャイムから 田村ゆかり 5 5 78 72
22 6/2 Eclipse 蒼井翔太 1 1 5 5
23 6/9 Eclipse 蒼井翔太 2 2 6 6
24 6/16 Eclipse 蒼井翔太 3 3 7 7
25 6/23 Eclipse 蒼井翔太 4 4 8 8
26 6/30 Eclipse 蒼井翔太 5 5 9 9
27 7/7 UNLOCK 井口裕香 1 1 8 8
28 7/14 UNLOCK 井口裕香 2 2 9 9
29 7/21 UNLOCK 井口裕香 3 3 10 10
30 7/28 デート 斉藤壮馬 1 1 4 4
31 8/4 デート 斉藤壮馬 2 2 5 5
32 8/11 タイセツの鍵 神谷浩史・小野大輔 1 1 14 14
33 8/18 FLY TO THE FUTURE QUARTET NIGHT 1 1 7 7
34 8/25 FLY TO THE FUTURE QUARTET NIGHT 2 2 8 8
35 9/1 FLY TO THE FUTURE QUARTET NIGHT 3 3 9 9
36 9/8 FLY TO THE FUTURE QUARTET NIGHT 4 4 10 10
37 9/15 逆光 坂本真綾 1 1 30 9
38 9/22 逆光 坂本真綾 2 2 31 10
39 9/29 永遠のひとつ 田村ゆかり 1 6 79 73
40 10/6 永遠のひとつ 田村ゆかり 2 7 80 74
41 10/13 永遠のひとつ 田村ゆかり 3 8 81 75
42 10/20 WHAT YOU WANT 水樹奈々 1 1 156 150
43 10/27 WHAT YOU WANT 水樹奈々 2 2 157 151
44 11/3 WHAT YOU WANT 水樹奈々 3 3 158 152
45 11/10 WHAT YOU WANT 水樹奈々 4 4 159 153
46 11/17 NEVER SURRENDER 水樹奈々 1 5 160 154
47 11/24 NEVER SURRENDER 水樹奈々 2 6 161 155
48 12/1 NEVER SURRENDER 水樹奈々 3 7 162 156
49 12/8 NEVER SURRENDER 水樹奈々 4 8 163 157
50 12/15 TRUST IN ETERNITY 水瀬いのり 1 1 1 1
51 12/22 TRUST IN ETERNITY 水瀬いのり 2 2 2 2
52 12/29 Tightrope 福山潤 1 1 5 5

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る