各週の勝者

2019年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/5 Tightrope 福山潤 2 1 6 6
2 1/12 Tightrope 福山潤 3 2 7 7
3 1/19 ADAMAS LiSA 1 1 11 11
4 1/26 ADAMAS LiSA 2 2 12 12
5 2/2 革命前夜 井口裕香 1 1 11 11
6 2/9 革命前夜 井口裕香 2 2 12 12
7 2/16 革命前夜 井口裕香 3 3 13 13
8 2/23 Wonder Caravan! 水瀬いのり 1 1 3 3
9 3/2 僕らの走ってきた道は… Aqours 1 1 16 16
10 3/9 僕らの走ってきた道は… Aqours 2 2 17 17
11 3/16 僕らの走ってきた道は… Aqours 3 3 18 18
12 3/23 僕らの走ってきた道は… Aqours 4 4 19 19
13 3/30 僕らの走ってきた道は… Aqours 5 5 20 20
14 4/6 終わらない歌 井口裕香 1 4 14 14
15 4/13 終わらない歌 井口裕香 2 5 15 15
16 4/20 風にふかれて 増田俊樹 1 1 1 1
17 4/27 風にふかれて 増田俊樹 2 2 2 2
18 5/4 風にふかれて 増田俊樹 3 3 3 3
19 5/11 Tone 蒼井翔太 1 1 10 10
20 5/18 Tone 蒼井翔太 2 2 11 11
21 5/25 Tone 蒼井翔太 3 3 12 12
22 6/1 dis-communicate 福山潤 1 3 8 8
23 6/8 dis-communicate 福山潤 2 4 9 9
24 6/15 Speechless 内田雄馬 1 1 1 1
25 6/22 アンコール 宮野真守 1 1 19 19
26 6/29 アンコール 宮野真守 2 2 20 20
27 7/6 SPEEDILLUSION 神谷浩史・小野大輔 1 1 15 15
28 7/13 SPEEDILLUSION 神谷浩史・小野大輔 2 2 16 16
29 7/20 SPEEDILLUSION 神谷浩史・小野大輔 3 3 17 17
30 7/27 SPEEDILLUSION 神谷浩史・小野大輔 4 4 18 18
31 8/3 紅蓮華 LiSA 1 3 13 13
32 8/10 紅蓮華 LiSA 2 4 14 14
33 8/17 METANOIA 水樹奈々 1 1 164 158
34 8/24 METANOIA 水樹奈々 2 2 165 159
35 8/31 METANOIA 水樹奈々 3 3 166 160
36 9/7 METANOIA 水樹奈々 4 4 167 161
37 9/14 METANOIA 水樹奈々 5 5 168 162
38 9/21 METANOIA 水樹奈々 6 6 169 163
39 9/28 FIRE BIRD Roselia 1 1 1 1
40 10/5 FIRE BIRD Roselia 2 2 2 2
41 10/12 Stars' Ensemble! 夢ノ咲ドリームスターズ 1 1 1 1
42 10/19 Stars' Ensemble! 夢ノ咲ドリームスターズ 2 2 2 2
43 10/26 Stars' Ensemble! 夢ノ咲ドリームスターズ 3 3 3 3
44 11/2 Harmony 蒼井翔太 1 4 13 13
45 11/9 Harmony 蒼井翔太 2 5 14 14
46 11/16 Harmony 蒼井翔太 3 6 15 15
47 11/23 Harmony 蒼井翔太 4 7 16 16
48 11/30 Soul Flag 下野紘 1 1 11 11
49 12/7 Soul Flag 下野紘 2 2 12 12
50 12/14 Soul Flag 下野紘 3 3 13 13
51 12/21 Rainbow 内田雄馬 1 2 2 2
52 12/28 Rainbow 内田雄馬 2 2 3 3

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る