←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 1510 | 5回 | 18 |
2 | Mighty Heart | MASOCHISTIC ONO BAND | 1200 | 3回 | 16 |
3 | 逆光 | 坂本真綾 | 1050 | 2回 | 13 |
4 | 永遠のひとつ | 田村ゆかり | 1010 | 3回 | 13 |
5 | ウルトラブラスト | ST☆RISH | 980 | 4回 | 12 |
6 | Eclipse | 蒼井翔太 | 920 | 5回 | 11 |
7 | UNLOCK | 井口裕香 | 880 | 3回 | 13 |
8 | デート | 斉藤壮馬 | 840 | 2回 | 13 |
9 | FLY TO THE FUTURE | QUARTET NIGHT | 830 | 4回 | 11 |
10 | TRUST IN ETERNITY | 水瀬いのり | 780 | 2回 | 10 |
11 | オペラ | フェロ☆メン | 760 | 4回 | 9 |
11 | NEVER SURRENDER | 水樹奈々 | 760 | 4回 | 9 |
13 | タイセツの鍵 | 神谷浩史・小野大輔 | 750 | 1回 | 12 |
14 | Before Dawn | 内田雄馬 | 750 | 2位 | 12 |
15 | 白く咲く花 | 小倉唯 | 730 | 3位 | 11 |
16 | WHAT YOU WANT | 水樹奈々 | 720 | 4回 | 9 |
17 | ワルキューレは裏切らない | ワルキューレ | 690 | 2位 | 10 |
18 | Ready Steady Go! | 水瀬いのり | 620 | 2位 | 8 |
19 | Heading to Over | OLDCODEX | 590 | 3位 | 12 |
20 | Reason!! | 315 STARS(DRAMATIC STARS,Beit,S.E.M,High×Joker,W,Jupiter) | 570 | 2回 | 7 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村ゆかり | 2520 | 2 | 8 | 31 |
2 | 水樹奈々 | 1480 | 2 | 8 | 18 |
3 | 水瀬いのり | 1400 | 2 | 2 | 18 |
4 | TrySail | 1300 | 3 | 0 | 24 |
5 | 坂本真綾 | 1220 | 3 | 2 | 21 |
6 | MASOCHISTIC ONO BAND | 1200 | 1 | 3 | 16 |
7 | 内田雄馬 | 1180 | 2 | 0 | 18 |
8 | 井口裕香 | 1070 | 2 | 3 | 18 |
9 | ST☆RISH | 980 | 1 | 4 | 12 |
10 | 蒼井翔太 | 920 | 1 | 5 | 11 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恋は天使のチャイムから | 田村ゆかり | 1510 | 5回 | 18 |
2 | Mighty Heart | MASOCHISTIC ONO BAND | 1200 | 3回 | 16 |
3 | ウルトラブラスト | ST☆RISH | 980 | 4回 | 12 |
4 | オペラ | フェロ☆メン | 760 | 4回 | 9 |
5 | 白く咲く花 | 小倉唯 | 730 | 3位 | 11 |
6 | ワルキューレは裏切らない | ワルキューレ | 690 | 2位 | 10 |
7 | Eclipse | 蒼井翔太 | 670 | 5回 | 7 |
8 | Ready Steady Go! | 水瀬いのり | 620 | 2位 | 8 |
9 | Reason!! | 315 STARS (DRAMATIC STARS,Beit,S.E.M,High×Joker,W,Jupiter) |
570 | 2回 | 7 |
10 | WANTED GIRL | TrySail | 560 | 4位 | 11 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 逆光 | 坂本真綾 | 1050 | 2回 | 13 |
2 | 永遠のひとつ | 田村ゆかり | 1010 | 3回 | 13 |
3 | FLY TO THE FUTURE | QUARTET NIGHT | 830 | 4回 | 11 |
4 | デート | 斉藤壮馬 | 780 | 2回 | 12 |
5 | TRUST IN ETERNITY | 水瀬いのり | 780 | 2回 | 10 |
6 | NEVER SURRENDER | 水樹奈々 | 760 | 4回 | 9 |
7 | タイセツの鍵 | 神谷浩史・小野大輔 | 750 | 1回 | 12 |
8 | Before Dawn | 内田雄馬 | 750 | 2位 | 12 |
9 | WHAT YOU WANT | 水樹奈々 | 720 | 4回 | 9 |
10 | UNLOCK | 井口裕香 | 610 | 3回 | 8 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |