各週の勝者

2008年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/5 Doubt&Trust
〜ダウト&トラスト〜
access 2 1 2 2
2 1/12 Doubt&Trust
〜ダウト&トラスト〜
access 3 2 3 3
3 1/19 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 1 1 1 1
4 1/26 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 2 2 2 2
5 2/2 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 3 3 3 3
6 2/9 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 4 4 4 4
7 2/16 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 5 5 5 5
8 2/23 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 6 6 6 6
9 3/1 Climax Jump DEN-LINER form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス 7 7 7 7
10 3/8 Astrogation 水樹奈々 1 1 60 54
11 3/15 Astrogation 水樹奈々 2 2 61 55
12 3/22 Astrogation 水樹奈々 3 3 62 56
13 3/29 Astrogation 水樹奈々 4 4 63 57
14 4/5 Astrogation 水樹奈々 5 5 64 58
15 4/12 Astrogation 水樹奈々 6 6 65 59
16 4/19 Astrogation 水樹奈々 7 7 66 60
17 4/26 Astrogation 水樹奈々 8 8 67 61
18 5/3 さあ切れ!パンサー皇子 鈴村健一 1 1 1 1
19 5/10 Double-Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・
リュウタロス・デネブ
1 1 1 1
20 5/17 Double-Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・
リュウタロス・デネブ
2 2 2 2
21 5/24 Double-Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・
リュウタロス・デネブ
3 3 3 3
22 5/31 トライアングラー 坂本真綾 1 1 26 5
23 6/7 トライアングラー 坂本真綾 2 2 27 6
24 6/14 トライアングラー 坂本真綾 3 3 28 7
25 6/21 トライアングラー 坂本真綾 4 4 29 8
26 6/28 君=花 pigstar 1 1 1 1
27 7/5 君=花 pigstar 2 2 2 2
28 7/12 AWAKE〜僕のすべて〜 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 1 1 1 1
29 7/19 AWAKE〜僕のすべて〜 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 2 2 2 2
30 7/26 Discovery 宮野真守 1 1 1 1
31 8/2 Discovery 宮野真守 2 2 2 2
32 8/9 Discovery 宮野真守 3 3 3 3
33 8/16 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 1 1 1 1
34 8/23 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 2 2 2 2
35 8/30 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 3 3 3 3
36 9/6 真夏のスピカ 小野大輔 1 1 1 1
37 9/13 真夏のスピカ 小野大輔 2 2 2 2
38 9/20 ライオン May'n/中島愛 1 1 1 1
39 9/27 ライオン May'n/中島愛 2 2 2 2
40 10/4 ライオン May'n/中島愛 3 3 3 3
41 10/11 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 1 1 41 35
42 10/18 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 2 2 42 36
43 10/25 Trickster 水樹奈々 1 9 68 62
44 11/1 Trickster 水樹奈々 2 10 69 63
45 11/8 Trickster 水樹奈々 3 11 70 64
46 11/15 Trickster 水樹奈々 4 12 71 65
47 11/22 Trickster 水樹奈々 5 13 72 66
48 11/29 INTENTION 鈴村健一 1 2 2 2
49 12/6 INTENTION 鈴村健一 2 3 3 3
50 12/13 INTENTION 鈴村健一 3 4 4 4
51 12/20 衝動 pigstar 1 3 3 3
52 12/27 衝動 pigstar 2 4 4 4

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る