今月の結果

2008年10月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第40週・4日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 ライオン May'n/中島愛 560[100] 6[1]
2 2 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 400[90] 5[1]
4 3 一斉の声 喜多修平 250[80] 5[1]
3 4 真夏のスピカ 小野大輔 630[70] 8[1]
5 5 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 460[60] 8[1]
6 6 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 990[50] 14[1]
new 7 Lost in Blue ナイトメア 40 1
new 8 パレット 高橋直純 30 1
9 9 続く世界 中川翔子 50[20] 3[1]
7 10 覚醒〜dark & light〜 白銀&洸(諏訪部順一&小西克幸) 100[10] 5[1]
8 曇天 DOES 760[0] 14[0]
10 Discovery 宮野真守 1020[0] 16[0]

〜余録〜


2週目(第41週・11日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 500[190] 6[2]
1 2 ライオン May'n/中島愛 650[190] 7[2]
new 3 Trickster 水樹奈々 80 1
3 4 一斉の声 喜多修平 320[150] 6[2]
4 5 真夏のスピカ 小野大輔 690[130] 9[2]
7 6 Lost in Blue ナイトメア 90 2
5 7 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 500[100] 9[2]
8 8 パレット 高橋直純 60 2
6 9 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 1010[70] 15[2]
9 10 続く世界 中川翔子 60[30] 4[2]
10 覚醒〜dark & light〜 白銀&洸(諏訪部順一&小西克幸) 100[10] 5[1]

〜余録〜


3週目(第42週・18日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 600[290] 7[3]
3 2 Trickster 水樹奈々 170 2
2 3 ライオン May'n/中島愛 730[270] 8[3]
4 4 一斉の声 喜多修平 390[220] 7[3]
5 5 真夏のスピカ 小野大輔 750[190] 10[3]
new 6 INTENTION 鈴村健一 50 1
8 7 パレット 高橋直純 100 3
6 8 Lost in Blue ナイトメア 120 3
new 9 涙 NAMIDA ナミダ 平野綾 20 1
new 10 GO AHEAD!! 及川光博 10 1
7 雨上がりの花よ咲け 茅原実里 500[100] 9[2]
9 星間飛行 ランカ・リー=中島愛 1010[70] 15[2]
10 続く世界 中川翔子 60[30] 4[2]

〜余録〜


4週目(第43週・25日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Trickster 水樹奈々 270 3
1 2 バンビーノ・バンビーナ 田村ゆかり 690[380] 8[4]
3 3 ライオン May'n/中島愛 810[350] 9[4]
6 4 INTENTION 鈴村健一 120 2
4 5 一斉の声 喜多修平 450[280] 8[4]
7 6 パレット 高橋直純 150 4
5 7 真夏のスピカ 小野大輔 790[230] 11[4]
9 8 涙 NAMIDA ナミダ 平野綾 50 2
new 9 輪廻-ロンド- ON/OFF 20 1
10 10 GO AHEAD!! 及川光博 20 2
8 Lost in Blue ナイトメア 120 3

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る