←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス・ウラタロス・ キンタロス・リュウタロス |
1430 | 7回 | 17 |
2 | Astrogation | 水樹奈々 | 1250 | 8回 | 15 |
3 | トライアングラー | 坂本真綾 | 1140 | 4回 | 15 |
4 | 君=花 | pigstar | 1040 | 2回 | 15 |
5 | Discovery | 宮野真守 | 1020 | 3回 | 16 |
6 | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | 1010 | 3回 | 15 |
7 | バンビーノ・バンビーナ | 田村ゆかり | 990 | 2回 | 13 |
8 | Trickster | 水樹奈々 | 980 | 5回 | 12 |
9 | ライオン | May'n/中島愛 | 980 | 3回 | 12 |
10 | Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 | access | 970 | 2回 | 13 |
11 | さあ切れ!パンサー皇子 | 鈴村健一 | 960 | 1回 | 14 |
12 | INTENTION | 鈴村健一 | 930 | 3回 | 11 |
13 | AWAKE〜僕のすべて〜 | 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) | 840 | 2回 | 12 |
14 | 片翼のイカロス | 榊原ゆい | 810 | 2位 | 14 |
15 | 雨音 | 小野大輔 | 800 | 2位 | 13 |
16 | 真夏のスピカ | 小野大輔 | 790 | 2回 | 11 |
17 | 曇天 | DOES | 760 | 3位 | 14 |
18 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・ キンタロス・リュウタロス・デネブ |
750 | 3回 | 10 |
19 | MonSTAR | 平野綾 | 540 | 3位 | 9 |
20 | 雨上がりの花よ咲け | 茅原実里 | 500 | 4位 | 9 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水樹奈々 | 2250 | 3 | 13 | 28 |
2 | 鈴村健一 | 1890 | 2 | 4 | 25 |
3 | 坂本真綾 | 1650 | 3 | 4 | 26 |
4 | 小野大輔 | 1590 | 2 | 2 | 24 |
5 | pigstar | 1520 | 2 | 4 | 22 |
6 | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス | 1430 | 1 | 7 | 17 |
7 | 茅原実里 | 1260 | 3 | 0 | 24 |
8 | 宮野真守 | 1160 | 2 | 3 | 19 |
9 | 平野綾 | 1130 | 4 | 0 | 23 |
10 | 田村ゆかり | 1040 | 2 | 2 | 14 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス・ウラタロス・ キンタロス・リュウタロス |
1430 | 7回 | 17 |
2 | Astrogation | 水樹奈々 | 1250 | 8回 | 15 |
3 | Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 | access | 970 | 2回 | 13 |
4 | さあ切れ!パンサー皇子 | 鈴村健一 | 960 | 1回 | 14 |
5 | トライアングラー | 坂本真綾 | 810 | 4回 | 9 |
6 | 片翼のイカロス | 榊原ゆい | 810 | 2位 | 14 |
7 | 雨音 | 小野大輔 | 800 | 2位 | 13 |
8 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・ リュウタロス・デネブ |
750 | 3回 | 10 |
9 | 君=花 | pigstar | 640 | 1回 | 9 |
10 | MonSTAR | 平野綾 | 540 | 3位 | 9 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | 1010 | 3回 | 15 |
2 | バンビーノ・バンビーナ | 田村ゆかり | 990 | 2回 | 13 |
3 | Trickster | 水樹奈々 | 980 | 5回 | 12 |
4 | ライオン | May'n/中島愛 | 980 | 3回 | 12 |
5 | INTENTION | 鈴村健一 | 930 | 3回 | 11 |
6 | Discovery | 宮野真守 | 890 | 3回 | 13 |
7 | 真夏のスピカ | 小野大輔 | 790 | 2回 | 11 |
8 | 曇天 | DOES | 750 | 3位 | 13 |
9 | AWAKE〜僕のすべて〜 | 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) | 590 | 2回 | 8 |
10 | 雨上がりの花よ咲け | 茅原実里 | 500 | 4位 | 9 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |