| ←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Party-Life!! | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1330 | 4回 | 18 |
| 2 | コネクト | ClariS | 1160 | 5回 | 14 |
| 3 | あすなろ | 鈴村健一 | 1130 | 4回 | 14 |
| 4 | Endless Story | 田村ゆかり | 1020 | 5回 | 11 |
| 5 | マジLOVE1000% | ST☆RISH | 960 | 4回 | 13 |
| 6 | PRESENTER | 堀江由衣 | 950 | 5回 | 11 |
| 7 | SCARLET KNIGHT | 水樹奈々 | 940 | 5回 | 11 |
| 8 | インモラリスト | 堀江由衣 | 940 | 4回 | 12 |
| 9 | secret base 〜君がくれたもの〜 | 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥), 鶴見知利子(早見沙織) |
920 | 1回 | 12 |
| 10 | 純潔パラドックス | 水樹奈々 | 870 | 2位 | 11 |
| 11 | For Myself | 神谷浩史 | 860 | 5回 | 10 |
| 12 | CORE PRIDE | UVERworld | 840 | 2位 | 12 |
| 13 | MIDNIGHT☆BUTTERFLY | フェロ☆メン | 770 | 3回 | 10 |
| 14 | Smiley Time | 神谷浩史・小野大輔 | 670 | 4回 | 8 |
| 15 | プラチナLover's Day | 田村ゆかり | 660 | 1回 | 10 |
| 16 | 虹色蝶々 | 神谷浩史 | 660 | 1回 | 9 |
| 17 | SUPER∞STREAM | 篠ノ之箒(日笠陽子),セシリア・コルコット(ゆかな), 凰鈴音(下田麻美),シャルル・デュノア(花澤香菜), ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) |
630 | 2位 | 12 |
| 18 | 熱烈ANSWER | 小野大輔 | 630 | 2位 | 9 |
| 19 | Magia | Kalafina | 620 | 3位 | 9 |
| 20 | オルフェ | 宮野真守 | 570 | 3位 | 9 |
| 順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水樹奈々 | 2310 | 3 | 5 | 29 |
| 2 | 堀江由衣 | 1890 | 2 | 9 | 23 |
| 3 | 田村ゆかり | 1680 | 2 | 6 | 21 |
| 4 | 鈴村健一 | 1630 | 2 | 6 | 21 |
| 5 | ClariS | 1540 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | 神谷浩史 | 1520 | 2 | 6 | 19 |
| 7 | 宮野真守 | 1340 | 3 | 0 | 20 |
| 8 | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1330 | 1 | 4 | 18 |
| 9 | ST☆RISH | 960 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥), 鶴見知利子(早見沙織) |
920 | 1 | 1 | 12 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コネクト | ClariS | 1160 | 5回 | 14 |
| 2 | インモラリスト | 堀江由衣 | 940 | 4回 | 12 |
| 3 | SCARLET KNIGHT | 水樹奈々 | 900 | 5回 | 10 |
| 4 | For Myself | 神谷浩史 | 860 | 5回 | 10 |
| 5 | プラチナLover's Day | 田村ゆかり | 660 | 1回 | 10 |
| 6 | 虹色蝶々 | 神谷浩史 | 660 | 1回 | 9 |
| 7 | secret base 〜君がくれたもの〜 | 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥), 鶴見知利子(早見沙織) |
660 | 1回 | 8 |
| 8 | SUPER∞STREAM | 篠ノ之箒(日笠陽子),セシリア・コルコット(ゆかな), 凰鈴音(下田麻美),シャルル・デュノア(花澤香菜), ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) |
630 | 2位 | 12 |
| 9 | 熱烈ANSWER | 小野大輔 | 630 | 2位 | 9 |
| 10 | Magia | Kalafina | 620 | 3位 | 9 |
| 順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Party Life! | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1330 | 4回 | 18 |
| 2 | あすなろ | 鈴村健一 | 1130 | 4回 | 14 |
| 3 | Endless Story | 田村ゆかり | 1020 | 5回 | 11 |
| 4 | マジLOVE1000% | ST☆RISH | 960 | 4回 | 13 |
| 5 | 純潔パラドックス | 水樹奈々 | 870 | 2位 | 11 |
| 6 | MIDNIGHT☆BUTTERFLY | フェロ☆メン | 770 | 3回 | 10 |
| 7 | Smiley Time | 神谷浩史・小野大輔 | 670 | 4回 | 8 |
| 8 | PRESENTER | 堀江由衣 | 590 | 3回 | 7 |
| 9 | オルフェ | 宮野真守 | 570 | 3位 | 9 |
| 10 | SHOOT! | RO-KYU-BU! | 500 | 4位 | 9 |
| ←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |