各週の勝者

2011年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/1 月とストーブ 鈴村健一 2 1 16 16
2 1/8 月とストーブ 鈴村健一 3 2 17 17
3 1/15 For Myself 神谷浩史 1 1 1 1
4 1/22 For Myself 神谷浩史 2 2 2 2
5 1/29 For Myself 神谷浩史 3 3 3 3
6 2/5 For Myself 神谷浩史 4 4 4 4
7 2/12 For Myself 神谷浩史 5 5 5 5
8 2/19 プラチナLover's Day 田村ゆかり 1 1 50 44
9 2/26 インモラリスト 堀江由衣 1 1 43 21
10 3/5 インモラリスト 堀江由衣 2 2 44 22
11 3/12 インモラリスト 堀江由衣 3 3 45 23
12 3/19 インモラリスト 堀江由衣 4 4 46 24
13 3/26 コネクト ClariS 1 1 1 1
14 4/2 コネクト ClariS 2 2 2 2
15 4/9 コネクト ClariS 3 3 3 3
16 4/16 コネクト ClariS 4 4 4 4
17 4/23 コネクト ClariS 5 5 5 5
18 4/30 SCARLET KNIGHT 水樹奈々 1 1 105 99
19 5/7 SCARLET KNIGHT 水樹奈々 2 2 106 100
20 5/14 SCARLET KNIGHT 水樹奈々 3 3 107 101
21 5/21 虹色蝶々 神谷浩史 1 6 6 6
22 5/28 SCARLET KNIGHT 水樹奈々 4 4 108 102
23 6/4 SCARLET KNIGHT 水樹奈々 5 5 109 103
24 6/11 secret base 〜君がくれたもの〜 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥),
鶴見知利子(早見沙織)
1 1 1 1
25 6/18 PRESENTER 堀江由衣 1 5 47 25
26 6/25 PRESENTER 堀江由衣 2 6 48 26
27 7/2 PRESENTER 堀江由衣 3 7 49 27
28 7/9 PRESENTER 堀江由衣 4 8 50 28
29 7/16 PRESENTER 堀江由衣 5 9 51 29
30 7/23 MIDNIGHT☆BUTTERFLY フェロ☆メン 1 1 7 7
31 7/30 MIDNIGHT☆BUTTERFLY フェロ☆メン 2 2 8 8
32 8/6 MIDNIGHT☆BUTTERFLY フェロ☆メン 3 3 9 9
33 8/13 マジLOVE1000% SA☆RISH 1 1 1 1
34 8/20 マジLOVE1000% SA☆RISH 2 2 2 2
35 8/27 マジLOVE1000% SA☆RISH 3 3 3 3
36 9/3 マジLOVE1000% SA☆RISH 4 4 4 4
37 9/10 Party-Life!! 櫻井孝宏・井口裕香 1 1 1 1
38 9/17 Party-Life!! 櫻井孝宏・井口裕香 2 2 2 2
39 9/24 Party-Life!! 櫻井孝宏・井口裕香 3 3 3 3
40 10/1 Party-Life!! 櫻井孝宏・井口裕香 4 4 4 4
41 10/8 あすなろ 鈴村健一 1 3 18 18
42 10/15 あすなろ 鈴村健一 2 4 19 19
43 10/22 あすなろ 鈴村健一 3 5 20 20
44 10/29 あすなろ 鈴村健一 4 6 21 21
45 11/5 Endless Story 田村ゆかり 1 2 51 45
46 11/12 Endless Story 田村ゆかり 2 3 52 46
47 11/19 Endless Story 田村ゆかり 3 4 53 47
48 11/26 Endless Story 田村ゆかり 4 5 54 48
49 12/3 Endless Story 田村ゆかり 5 6 55 49
50 12/10 Smiley Time 神谷浩史・小野大輔 1 1 4 4
51 12/17 Smiley Time 神谷浩史・小野大輔 2 2 5 5
52 12/24 Smiley Time 神谷浩史・小野大輔 3 3 6 6
53 12/31 Smiley Time 神谷浩史・小野大輔 4 4 7 7

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る