←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | BRIGHT STREAM | 水樹奈々 | 1160 | 8回 | 13 |
2 | キズナ〜ゴーバスターズ! | 謎の新ユニットSTA☆MEN | 1050 | 7回 | 12 |
3 | METRO BAROQUE | 水樹奈々 | 970 | 6回 | 11 |
4 | to the beginning | Kalafina | 960 | 2回 | 13 |
5 | シロイカラス | 鈴村健一 | 910 | 5回 | 10 |
6 | Lunar Maria | 小野大輔 | 880 | 4回 | 11 |
7 | Synchrogazer | 水樹奈々 | 870 | 5回 | 11 |
8 | 太陽曰く燃えよカオス | 後ろから這いより隊G | 850 | 2回 | 11 |
9 | ナイショの話 | ClariS | 840 | 2回 | 11 |
10 | 夏の約束 | 堀江由衣 | 780 | 2位 | 12 |
11 | 微笑みのプルマージュ | 田村ゆかり | 760 | 1回 | 10 |
12 | The Everlasting Guilty Crown | EGOIST | 710 | 1回 | 10 |
13 | Such a beautiful affair | 神谷浩史 | 700 | 2回 | 8 |
14 | Can Do | GRANRODEO | 690 | 3回 | 9 |
15 | crossing field | LiSA | 680 | 3位 | 11 |
16 | ニッポン笑顔百景 | 桃黒亭一門 | 670 | 2位 | 9 |
17 | Singing! | 放課後ティータイム | 610 | 2回 | 8 |
18 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 610 | 2位 | 8 |
19 | ひかりふる | Kalafina | 570 | 3位 | 9 |
20 | messenger | 鈴村健一 | 530 | 3位 | 10 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水樹奈々 | 3000 | 3 | 19 | 35 |
2 | Kalafina | 1530 | 2 | 2 | 22 |
3 | GRANRODEO | 1510 | 4 | 3 | 23 |
4 | 鈴村健一 | 1440 | 2 | 5 | 20 |
5 | 小野大輔 | 1380 | 2 | 4 | 18 |
6 | ClariS | 1370 | 3 | 2 | 20 |
7 | ももいろクローバーZ | 1280 | 2 | 0 | 17 |
8 | 堀江由衣 | 1270 | 2 | 0 | 19 |
9 | 放課後ティータイム | 1080 | 2 | 4 | 14 |
10 | 謎の新ユニットSTA☆MEN | 1050 | 1 | 7 | 12 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キズナ〜ゴーバスターズ! | 謎の新ユニットSTA☆MEN | 1050 | 7回 | 12 |
2 | Synchrogazer | 水樹奈々 | 870 | 5回 | 11 |
3 | ナイショの話 | ClariS | 840 | 2回 | 11 |
4 | to the beginning | Kalafina | 810 | 2回 | 10 |
5 | The Everlasting Guilty Crown | EGOIST | 710 | 1回 | 10 |
6 | Can Do | GRANRODEO | 690 | 3回 | 9 |
7 | Singing! | 放課後ティータイム | 610 | 2回 | 8 |
8 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 610 | 2位 | 8 |
9 | DELIGHT | 小野大輔 | 500 | 2位 | 7 |
10 | Coloring | 堀江由衣 | 490 | 2位 | 7 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRIGHT STREAM | 水樹奈々 | 1160 | 8回 | 13 |
2 | シロイカラス | 鈴村健一 | 910 | 5回 | 10 |
3 | Lunar Maria | 小野大輔 | 880 | 4回 | 11 |
4 | 夏の約束 | 堀江由衣 | 780 | 2位 | 12 |
5 | 微笑みのプルマージュ | 田村ゆかり | 760 | 1回 | 10 |
6 | METRO BAROQUE | 水樹奈々 | 720 | 6回 | 8 |
7 | Such a beautiful affair | 神谷浩史 | 700 | 2回 | 8 |
8 | crossing field | LiSA | 680 | 3位 | 11 |
9 | ニッポン笑顔百景 | 桃黒亭一門 | 670 | 2位 | 9 |
10 | ひかりふる | Kalafina | 570 | 3位 | 9 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |