各週の勝者

2007年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/6 Justice to Believe 水樹奈々 1 40 34
2 1/13 Justice to Believe 水樹奈々 2 41 35
3 1/20 Princess Rose 田村ゆかり 1 28 22
4 1/27 Princess Rose 田村ゆかり 2 29 23
5 2/3 Princess Rose 田村ゆかり 3 30 24
6 2/10 Princess Rose 田村ゆかり 4 31 25
7 2/17 Princess Rose 田村ゆかり 5 32 26
8 2/24 Princess Rose 田村ゆかり 6 33 27
9 3/3 Princess Rose 田村ゆかり 7 34 28
10 3/10 純白サンクチュアリィ 茅原実里 1 1 1
11 3/17 純白サンクチュアリィ 茅原実里 2 2 2
12 3/24 純白サンクチュアリィ 茅原実里 3 3 3
13 3/31 純白サンクチュアリィ 茅原実里 4 4 4
14 4/7 純白サンクチュアリィ 茅原実里 5 5 5
15 4/14 モザイクカケラ SunSet Swish 1 1 1
16 4/21 モザイクカケラ SunSet Swish 2 2 2
17 4/28 SECRET AMBITION 水樹奈々 3 42 36
18 5/5 SECRET AMBITION 水樹奈々 4 43 37
19 5/12 SECRET AMBITION 水樹奈々 5 44 38
20 5/19 SECRET AMBITION 水樹奈々 6 45 39
21 5/26 SECRET AMBITION 水樹奈々 7 46 40
22 6/2 星空のSpica 田村ゆかり 8 35 29
23 6/9 星空のSpica 田村ゆかり 9 36 30
24 6/16 星空のSpica 田村ゆかり 10 37 31
25 6/23 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
1 1 1
26 6/30 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
2 2 2
27 7/7 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
3 3 3
28 7/14 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
4 4 4
29 7/21 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
5 5 5
30 7/28 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
6 6 6
31 8/4 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
7 7 7
32 8/11 君がくれたあの日 茅原実里 6 6 6
33 8/18 Beautiful Amulet 田村ゆかり 11 38 32
34 8/25 Beautiful Amulet 田村ゆかり 12 39 33
35 9/1 Beautiful Amulet 田村ゆかり 13 40 34
36 9/8 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 8 47 41
37 9/15 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 9 48 42
38 9/22 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 10 49 43
39 9/29 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 11 50 44
40 10/6 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 12 51 45
41 10/13 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 13 52 46
42 10/20 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 14 53 47
43 10/27 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 15 54 48
44 11/3 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 16 55 49
45 11/10 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 17 56 50
46 11/17 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 18 57 51
47 11/24 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 19 58 52
48 12/1 MASSIVE WONDERS 水樹奈々 20 59 53
49 12/8 JOINT 川田まみ 1 5 5
50 12/15 JOINT 川田まみ 2 6 6
51 12/22 JOINT 川田まみ 3 7 7
52 12/29 Doubt&Trust
〜ダウト&トラスト〜
access 1 1 1

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る