今月の結果

2007年1月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第1週(開幕週)・6日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Justice to Believe 水樹奈々 100 (640) 1 (7)
2 2 Love Power Aice5 90 (930) 1 (12)
6 3 Princess Rose 田村ゆかり 80 (160) 1 (3)
4 4 CRESCENDO ステラ・クインテット 70 (240) 1 (5)
3 5 INNOCENT SORROW abingdon boys school 60 (280) 1 (4)
7 6 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 50 (150) 1 (4)
5 7 COLORS FLOW 40 (480) 1 (8)
10 8 Scoop! 川澄綾子・能登麻美子 30 (40) 1 (2)
8 9 勇侠青春謳 ALI PROJECT 20 (630) 1 (10)
9 10 荒野流転 FictionJunction YUUKA 10 (200) 1 (6)

〜余録〜


2週目(第2週・13日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Justice to Believe 水樹奈々 200 (740) 2 (8)
3 2 Princess Rose 田村ゆかり 170 (250) 2 (4)
2 3 Love Power Aice5 170 (1010) 2 (13)
6 4 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 120 (220) 2 (5)
4 5 CRESCENDO ステラ・クインテット 130 (300) 2 (6)
5 6 INNOCENT SORROW abingdon boys school 110 (330) 2 (5)
8 7 Scoop! 川澄綾子・能登麻美子 70 (80) 2 (3)
7 8 COLORS FLOW 70 (510) 2 (9)
9 9 勇侠青春謳 ALI PROJECT 40 (650) 2 (11)
new 10 Last regrets 彩菜 10 1
10 荒野流転 FictionJunction YUUKA 10 (200) 1 (6)

〜余録〜


3週目(第3週・20日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Princess Rose 田村ゆかり 270 (350) 3 (5)
1 2 Justice to Believe 水樹奈々 290 (830) 3 (9)
4 3 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 200 (300) 3 (6)
3 4 Love Power Aice5 240 (1080) 3 (14)
5 5 CRESCENDO ステラ・クインテット 190 (360) 3 (7)
7 6 Scoop! 川澄綾子・能登麻美子 120 (130) 3 (4)
6 7 INNOCENT SORROW abingdon boys school 150 (370) 3 (6)
8 8 COLORS FLOW 100 (540) 3 (10)
10 9 Last regrets 彩菜 30 2
new 10 Rolling star YUI 10 1
9 勇侠青春謳 ALI PROJECT 40 (650) 2 (11)

〜余録〜


4週目(第4週・27日) ※ ()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Princess Rose 田村ゆかり 370 (450) 4 (6)
2 2 Justice to Believe 水樹奈々 380 (920) 4 (10)
3 3 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 280 (380) 4 (7)
5 4 CRESCENDO ステラ・クインテット 260 (430) 4 (8)
6 5 Scoop! 川澄綾子・能登麻美子 180 (190) 4 (5)
4 6 Love Power Aice5 290 (1130) 4 (15)
10 7 Rolling star YUI 50 2
7 8 INNOCENT SORROW abingdon boys school 180 (400) 4 (7)
9 9 Last regrets 彩菜 50 3
new 10 儚く強く ユンナ 10 1
8 COLORS FLOW 100 (540) 3 (10)

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る