今月の結果

2006年12月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第48週・2日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Love Power Aice5 480 7
2 2 勇侠青春謳 ALI PROJECT 370 5
5 3 Justice to Believe 水樹奈々 140 2
7 4 COLORS FLOW 160 3
3 5 明日の記憶 高橋直純 260 5
4 6 明日のプリズム 平野綾 1030 12
new 7 荒野流転 FictionJunction YUUKA 40 1
new 8 最強パレパレード 平野綾・茅原実里・後藤邑子 30 1
9 9 1000%SPARKING! ネギ・スプリングフィールド,神楽坂明日菜,
近衛木乃香,桜咲刹那
70 3
new 10 Yell! 栗林みな実 10 1
6 最高の片想い タイナカサチ 830 12
8 Chercher〜シャルシェ〜 KOTOKO 80 4
10 the WORLD ナイトメア 270 6

〜余録〜


2週目(第49週・9日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 Justice to Believe 水樹奈々 240 3
1 2 Love Power Aice5 570 8
2 3 勇侠青春謳 ALI PROJECT 450 6
4 4 COLORS FLOW 230 4
7 5 荒野流転 FictionJunction YUUKA 100 2
5 6 明日の記憶 高橋直純 310 6
8 7 最強パレパレード 平野綾・茅原実里・後藤邑子 70 2
6 8 明日のプリズム 平野綾 1060 13
10 9 Yell! 栗林みな実 30 2
new 10 CRESCENDO ステラ・クインテット 10 1
9 1000%SPARKING! ネギ・スプリングフィールド,神楽坂明日菜,
近衛木乃香,桜咲刹那
70 3

〜余録〜


3週目(第50週・16日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Justice to Believe 水樹奈々 340 4
2 2 Love Power Aice5 660 9
4 3 COLORS FLOW 310 5
3 4 勇侠青春謳 ALI PROJECT 520 7
new 5 INNOCENT SORROW abingdon boys school 60 1
5 6 荒野流転 FictionJunction YUUKA 150 3
10 7 CRESCENDO ステラ・クインテット 50 2
7 8 最強パレパレード 平野綾・茅原実里・後藤邑子 100 3
new 9 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 20 1
6 10 明日の記憶 高橋直純 320 7
8 明日のプリズム 平野綾 1060 13
9 Yell! 栗林みな実 30 2

〜余録〜


4週目(第51週・23日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Justice to Believe 水樹奈々 440 5
2 2 Love Power Aice5 750 10
5 3 INNOCENT SORROW abingdon boys school 140 2
3 4 COLORS FLOW 380 6
4 5 勇侠青春謳 ALI PROJECT 580 8
7 6 CRESCENDO ステラ・クインテット 100 3
9 7 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 60 2
new 8 Princess Rose 田村ゆかり 30 1
6 9 荒野流転 FictionJunction YUUKA 170 4
8 10 最強パレパレード 平野綾・茅原実里・後藤邑子 110 4
10 明日の記憶 高橋直純 320 7

〜余録〜


5週目(第52週(最終週)・30日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Justice to Believe 水樹奈々 540 6
2 2 Love Power Aice5 840 11
3 3 INNOCENT SORROW abingdon boys school 220 3
6 4 CRESCENDO ステラ・クインテット 170 4
4 5 COLORS FLOW 440 7
8 6 Princess Rose 田村ゆかり 80 2
7 7 薔薇獄乙女 ALI PROJECT 100 3
5 8 勇侠青春謳 ALI PROJECT 610 9
9 9 荒野流転 FictionJunction YUUKA 190 5
new 10 Scoop! 川澄綾子・能登麻美子 10 1
10 最強パレパレード 平野綾・茅原実里・後藤邑子 110 4

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る