今月の結果

2007年7月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第27週・7日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
540[100] 6[1]
2 2 星空のSpica 田村ゆかり 730[90] 8[1]
4 3 君がくれたあの日 茅原実里 250[80] 4[1]
3 4 SECRET AMBITION 水樹奈々 1020[70] 12[1]
5 5 Days 堀江由衣 640[60] 9[1]
7 6 跪いて足をお嘗め ALI PROJECT 120[50] 3[1]
9 7 アンインストール 石川智晶 70[40] 3[1]
6 8 ハヤテのごとく! KOTOKO 280[30] 6[1]
new 9 空色デイズ 中川翔子 20 1
new 10 ロストシンフォニー 新谷良子 10 1
8 久遠 宮野真守 170[0] 5[0]
10 Generation-A アニサマフレンズ 10[0] 1[0]

〜余録〜


2週目(第28週・14日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
640[200] 7[2]
3 2 君がくれたあの日 茅原実里 340[170] 5[2]
2 3 星空のSpica 田村ゆかり 810[170] 9[2]
4 4 SECRET AMBITION 水樹奈々 1090[140] 13[2]
6 5 跪いて足をお嘗め ALI PROJECT 180[110] 4[2]
5 6 Days 堀江由衣 690[110] 10[2]
7 7 アンインストール 石川智晶 110[80] 4[2]
9 8 空色デイズ 中川翔子 50 2
10 9 ロストシンフォニー 新谷良子 30 2
new 10 Nephilim abingdon boys school 10 1
8 ハヤテのごとく! KOTOKO 280[30] 6[1]

〜余録〜


3週目(第29週・21日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
740[300] 8[3]
2 2 君がくれたあの日 茅原実里 430[260] 6[3]
3 3 星空のSpica 田村ゆかり 890[250] 10[3]
5 4 跪いて足をお嘗め ALI PROJECT 250[180] 5[3]
4 5 SECRET AMBITION 水樹奈々 1150[200] 14[3]
9 6 ロストシンフォニー 新谷良子 80 3
8 7 空色デイズ 中川翔子 90 3
6 8 Days 堀江由衣 720[140] 11[3]
7 9 アンインストール 石川智晶 130[100] 5[3]
10 10 Nephilim abingdon boys school 20 2

〜余録〜


4週目(第30週・28日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・
柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾)
840[400] 9[4]
2 2 君がくれたあの日 茅原実里 520[350] 7[4]
4 3 跪いて足をお嘗め ALI PROJECT 330[260] 6[4]
3 4 星空のSpica 田村ゆかり 960[320] 11[4]
6 5 ロストシンフォニー 新谷良子 140 4
7 6 空色デイズ 中川翔子 140 4
5 7 SECRET AMBITION 水樹奈々 1190[240] 15[4]
new 8 PE∀CE 高橋直純 30 1
9 9 アンインストール 石川智晶 150[120] 6[4]
new 10 瞳ノ翼 access 10 1
8 Days 堀江由衣 720[140] 11[3]
10 Nephilim abingdon boys school 20 2

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る