各週の勝者

2004年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/3 月蝕グランギニョル ALI Project 1 4 4
2 1/10 瞳の中の迷宮 嘉陽愛子 1 1 1
3 1/17 瞳の中の迷宮 嘉陽愛子 2 2 2
4 1/24 瞳の中の迷宮 嘉陽愛子 3 3 3
5 1/31 瞳の中の迷宮 嘉陽愛子 4 4 4
6 2/7 翼はPleasure Line 栗林みな実 1 3 3
7 2/14 翼はPleasure Line 栗林みな実 2 4 4
8 2/21 翼はPleasure Line 栗林みな実 3 5 5
9 2/28 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 1 23 1
10 3/6 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 2 24 2
11 3/13 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 3 25 3
12 3/20 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 4 26 4
13 3/27 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 5 27 5
14 4/3 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 6 28 6
15 4/10 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 7 29 7
16 4/17 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 8 30 8
17 4/24 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 9 31 9
18 5/1 心晴れて 夜も明けて 堀江由衣 10 32 10
19 5/8 パノラマ -Panorama- 水樹奈々 1 15 9
20 5/15 パノラマ -Panorama- 水樹奈々 2 16 10
21 5/22 パノラマ -Panorama- 水樹奈々 3 17 11
22 5/29 センチメンタル CooRie 1 1 1
23 6/5 センチメンタル CooRie 2 2 2
24 6/12 センチメンタル CooRie 3 3 3
25 6/19 センチメンタル CooRie 4 4 4
26 6/26 センチメンタル CooRie 5 5 5
27 7/3 夢見月のアリス 田村ゆかり 1 11 5
28 7/10 夢見月のアリス 田村ゆかり 2 12 6
29 7/17 fly me to the sky angela 1 6 6
30 7/24 夢見月のアリス 田村ゆかり 3 13 7
31 7/31 Angelic Symphony 佐藤裕美 1 1 1
32 8/7 Angelic Symphony 佐藤裕美 2 2 2
33 8/14 Angelic Symphony 佐藤裕美 3 3 3
34 8/21 Angelic Symphony 佐藤裕美 4 4 4
35 8/28 Shangri-la angela 2 7 7
36 9/4 Shangri-la angela 3 8 8
37 9/11 Shangri-la angela 4 9 9
38 9/18 Wonderful days プルタブと缶 1 1 1
39 9/25 Shangri-la angela 5 10 10
40 10/2 Wonderful days プルタブと缶 2 2 2
41 10/9 Wonderful days プルタブと缶 3 3 3
42 10/16 Wonderful days プルタブと缶 4 4 4
43 10/23 Wonderful days プルタブと缶 5 5 5
44 10/30 innocent starter 水樹奈々 4 18 12
45 11/6 innocent starter 水樹奈々 5 19 13
46 11/13 innocent starter 水樹奈々 6 20 14
47 11/20 innocent starter 水樹奈々 7 21 15
48 11/27 スクランブル 堀江由衣 with UNSCANDAL 1 1 1
49 12/4 スクランブル 堀江由衣 with UNSCANDAL 2 2 2
50 12/11 スクランブル 堀江由衣 with UNSCANDAL 3 3 3
51 12/18 Re-sublimity KOTOKO 1 2 1
52 12/25 Re-sublimity KOTOKO 2 3 2


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る