各週の勝者

2005年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/1 Re-sublimity KOTOKO 1 4 3
2 1/8 Shining Tears 保志総一朗 1 1 1
3 1/15 Shining Tears 保志総一朗 2 2 2
4 1/22 Shining Tears 保志総一朗 3 3 3
5 1/29 Shining Tears 保志総一朗 4 4 4
6 2/5 Shining Tears 保志総一朗 5 5 5
7 2/12 Shining Tears 保志総一朗 6 6 6
8 2/19 Shining Tears 保志総一朗 7 7 7
9 2/26 Shining Tears 保志総一朗 8 8 8
10 3/5 未来とゆう名の答え angela 1 11 11
11 3/12 未来とゆう名の答え angela 2 12 12
12 3/19 未来とゆう名の答え angela 3 13 13
13 3/26 未来とゆう名の答え angela 4 14 14
14 4/2 未来とゆう名の答え angela 5 15 15
15 4/9 未来とゆう名の答え angela 6 16 16
16 4/16 理由 跡部景吾 (諏訪部順一) 1 1 1
17 4/23 理由 跡部景吾 (諏訪部順一) 2 2 2
18 4/30 大事 Da・I・Ji 白石涼子と佐伯美愛 1 1 1
19 5/7 大事 Da・I・Ji 白石涼子と佐伯美愛 2 2 2
20 5/14 大事 Da・I・Ji 白石涼子と佐伯美愛 3 3 3
21 5/21 創聖のアクエリオン AKINO 1 1 1
22 5/28 創聖のアクエリオン AKINO 2 2 2
23 6/4 ループ 坂本真綾 1 25 4
24 6/11 WILD EYES 水樹奈々 1 22 16
25 6/18 恋せよ女の子 田村ゆかり 1 14 8
26 6/25 恋せよ女の子 田村ゆかり 2 15 9
27 7/2 恋せよ女の子 田村ゆかり 3 16 10
28 7/9 恋せよ女の子 田村ゆかり 4 17 11
29 7/16 恋せよ女の子 田村ゆかり 5 18 12
30 7/23 恋せよ女の子 田村ゆかり 6 19 13
31 7/30 阿修羅姫 ALI PROJECT 1 5 5
32 8/6 恋せよ女の子 田村ゆかり 7 20 14
33 8/13 サクライロノキセツ yozuca* 1 7 7
34 8/20 サクライロノキセツ yozuca* 2 8 8
35 8/27 サクライロノキセツ yozuca* 3 9 9
36 9/3 サクライロノキセツ yozuca* 4 10 10
37 9/10 君は僕に似ている See-Saw 1 14 14
38 9/17 君は僕に似ている See-Saw 2 15 15
39 9/24 サクライロノキセツ yozuca* 5 11 11
40 10/1 サクライロノキセツ yozuca* 6 12 12
41 10/8 サクライロノキセツ yozuca* 7 13 13
42 10/15 焔の扉 FictionJunction YUUKA 1 1 1
43 10/22 焔の扉 FictionJunction YUUKA 2 2 2
44 10/29 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 2 23 17
45 11/5 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 3 24 18
46 11/12 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 4 25 19
47 11/19 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 5 26 20
48 11/26 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 6 27 21
49 12/3 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 7 28 22
50 12/10 聖少女領域 ALI PROJECT 2 6 6
51 12/17 聖少女領域 ALI PROJECT 3 7 7
52 12/24 聖少女領域 ALI PROJECT 4 8 8
53 12/31 緋色の空 川田まみ 1 1 1


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る