各週の勝者

2003年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/4 まぼろし can/goo 1 5 5
2 1/11 まぼろし can/goo 2 6 6
3 1/18 まぼろし can/goo 3 7 7
4 1/25 まぼろし can/goo 4 8 8
5 2/1 まぼろし can/goo 5 9 9
6 2/8 おめっとサンバ キャップと瓶 1 1 1
7 2/15 君がいた物語 See-Saw 1 6 6
8 2/22 君がいた物語 See-Saw 2 7 7
9 3/1 君がいた物語 See-Saw 3 8 8
10 3/8 君がいた物語 See-Saw 4 9 9
11 3/15 君がいた物語 See-Saw 5 10 10
12 3/22 君がいた物語 See-Saw 6 11 11
13 3/29 君がいた物語 See-Saw 7 12 12
14 4/5 君がいた物語 See-Saw 8 13 13
15 4/12 1st Priority メロキュア 1 1 1
16 4/19 tune the rainbow 坂本真綾 1 22 1
17 4/26 tune the rainbow 坂本真綾 2 23 2
18 5/3 tune the rainbow 坂本真綾 3 24 3
19 5/10 New Sensation 水樹奈々 1 10 4
20 5/17 New Sensation 水樹奈々 2 11 5
21 5/24 New Sensation 水樹奈々 3 12 6
22 5/31 白夜 〜True Light〜 宮本駿一 1 1 1
23 6/7 明日へのbrilliant road angela 1 1 1
24 6/14 明日へのbrilliant road angela 2 2 2
25 6/21 明日へのbrilliant road angela 3 3 3
26 6/28 明日へのbrilliant road angela 4 4 4
27 7/5 明日へのbrilliant road angela 5 5 5
28 7/12 Lovely Magic 田村ゆかり 1 7 1
29 7/19 鏡の中 can/goo 6 10 10
30 7/26 鏡の中 can/goo 7 11 11
31 8/2 still in the groove 水樹奈々 4 13 7
32 8/9 still in the groove 水樹奈々 5 14 8
33 8/16 サクラサクミライコイユメ yozuca 1 1 1
34 8/23 サクラサクミライコイユメ yozuca 2 2 2
35 8/30 サクラサクミライコイユメ yozuca 3 3 3
36 9/6 サクラサクミライコイユメ yozuca 4 4 4
37 9/13 サクラサクミライコイユメ yozuca 5 5 5
38 9/20 サクラサクミライコイユメ yozuca 6 6 6
39 9/27 眠れぬ夜につかまえて 田村ゆかり 2 8 2
40 10/4 眠れぬ夜につかまえて 田村ゆかり 3 9 3
41 10/11 眠れぬ夜につかまえて 田村ゆかり 4 10 4
42 10/18 負けないで、負けないで… 林原めぐみ 1 79 1
43 10/25 メリッサ ポルノグラフィティ 1 1 1
44 11/1 メリッサ ポルノグラフィティ 2 2 2
45 11/8 メリッサ ポルノグラフィティ 3 3 3
46 11/15 メリッサ ポルノグラフィティ 4 4 4
47 11/22 めぐり逢い メロキュア 2 2 2
48 11/29 Precious Memories 栗林みな実 1 1 1
49 12/6 Precious Memories 栗林みな実 2 2 2
50 12/13 月蝕グランギニョル ALI Project 1 1 1
51 12/20 月蝕グランギニョル ALI Project 2 2 2
52 12/27 月蝕グランギニョル ALI Project 3 3 3


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る