←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青空Jumping Heart | Aqours | 1330 | 7回 | 15 |
2 | リアル-REAL- | 下野紘 | 1250 | 4回 | 16 |
3 | SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松 ×チョロ松×一松×十四松×トド松 (鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一, 神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) |
1160 | 7回 | 15 |
4 | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | 1140 | 4回 | 13 |
5 | テンペスト | 宮野真守 | 970 | 3回 | 11 |
6 | マジLOVEレジェンドスター | ST☆RISH | 880 | 4回 | 11 |
7 | ONE CHANCE | 下野紘 | 850 | 3回 | 10 |
8 | SIX SHAME FACES 〜今夜も最高!!!!!!〜 | トト子 feat.おそ松×カラ松 ×チョロ松×一松×十四松×トド松 (遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一, 神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) |
810 | 4回 | 10 |
9 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | 810 | 2回 | 11 |
10 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | 810 | 2位 | 11 |
11 | MOMENT RING | μ's | 800 | 3回 | 10 |
12 | 絶対零度θノヴァティック | ワルキューレ | 790 | 2位 | 12 |
13 | SHOUT! | 宮野真守 | 780 | 4回 | 10 |
14 | STARTING NOW! | 水樹奈々 | 670 | 3回 | 8 |
15 | Monster's Show | 神谷浩史・小野大輔 | 660 | 2回 | 8 |
16 | Aching Horns | OLDCODEX | 650 | 2位 | 9 |
17 | 想いよひとつになれ | Aqours | 630 | 3回 | 7 |
18 | Xenotopia | 三森すずこ | 610 | 3位 | 10 |
19 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 590 | 2位 | 9 |
20 | イノセント | 蒼井翔太 | 560 | 2位 | 8 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮野真守 | 2890 | 4 | 9 | 39 |
2 | Aqours | 2510 | 4 | 10 | 32 |
3 | 下野紘 | 2100 | 2 | 7 | 26 |
4 | ワルキューレ | 1930 | 2 | 4 | 25 |
5 | 井口裕香 | 1470 | 3 | 0 | 28 |
6 | 蒼井翔太 | 1460 | 3 | 0 | 24 |
7 | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 (鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) |
1160 | 1 | 7 | 15 |
8 | OLDCODEX | 1070 | 3 | 0 | 18 |
9 | ST☆RISH | 880 | 1 | 4 | 11 |
10 | トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 (遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) |
810 | 1 | 4 | 10 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リアル-REAL- | 下野紘 | 1190 | 4回 | 14 |
2 | SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松× チョロ松×一松×十四松×トド松 (鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一, 神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) |
1160 | 7回 | 15 |
3 | SIX SHAME FACES 〜今夜も最高!!!!!!〜 | トト子 feat.おそ松×カラ松× チョロ松×一松×十四松×トド松 (遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一, 神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) |
810 | 4回 | 10 |
4 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | 810 | 2回 | 11 |
5 | MOMENT RING | μ's | 800 | 3回 | 10 |
6 | Monster's Show | 神谷浩史・小野大輔 | 660 | 2回 | 8 |
7 | Aching Horns | OLDCODEX | 650 | 2位 | 9 |
8 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 590 | 2位 | 9 |
9 | SHOUT! | 宮野真守 | 560 | 4回 | 6 |
10 | 絶世スターゲイト | 蒼井翔太 | 550 | 3位 | 10 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青空Jumping Heart | Aqours | 1330 | 7回 | 15 |
2 | テンペスト | 宮野真守 | 970 | 3回 | 11 |
3 | マジLOVEレジェンドスター | ST☆RISH | 880 | 4回 | 11 |
4 | ONE CHANCE | 下野紘 | 850 | 3回 | 10 |
5 | 絶対零度θノヴァティック | ワルキューレ | 790 | 2位 | 12 |
6 | STARTING NOW! | 水樹奈々 | 670 | 3回 | 8 |
7 | 想いよひとつになれ | Aqours | 630 | 3回 | 7 |
8 | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | 620 | 4回 | 7 |
9 | イノセント | 蒼井翔太 | 560 | 2位 | 8 |
10 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | 520 | 2位 | 7 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |