各週の勝者

2016年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/2 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 1 1 9 9
2 1/9 Monster's Show 神谷浩史・小野大輔 2 2 10 10
3 1/16 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
1 1 1 1
4 1/23 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
2 2 2 2
5 1/30 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
3 3 3 3
6 2/6 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
4 4 4 4
7 2/13 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
5 5 5 5
8 2/20 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
6 6 6 6
9 2/27 SIX SAME FACES
〜今夜は最高!!!!!!〜
イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
7 7 7 7
10 3/5 HOW CLOSE YOU ARE 宮野真守 1 1 10 10
11 3/12 HOW CLOSE YOU ARE 宮野真守 2 2 11 11
12 3/19 MOMENT RING μ's 1 1 16 16
13 3/26 MOMENT RING μ's 2 2 17 17
14 4/2 MOMENT RING μ's 3 3 18 18
15 4/9 SIX SHAME FACES
〜今夜も最高!!!!!!〜
トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
1 1 1 1
16 4/16 SIX SHAME FACES
〜今夜も最高!!!!!!〜
トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
2 2 2 2
17 4/23 SIX SHAME FACES
〜今夜も最高!!!!!!〜
トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
3 3 3 3
18 4/30 SIX SHAME FACES
〜今夜も最高!!!!!!〜
トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×
一松×十四松×トド松
4 4 4 4
19 5/7 リアル-REAL- 下野紘 1 1 1 1
20 5/14 リアル-REAL- 下野紘 2 2 2 2
21 5/21 リアル-REAL- 下野紘 3 3 3 3
22 5/28 リアル-REAL- 下野紘 4 4 4 4
23 6/4 SHOUT! 宮野真守 1 3 12 12
24 6/11 SHOUT! 宮野真守 2 4 13 13
25 6/18 SHOUT! 宮野真守 3 5 14 14
26 6/25 SHOUT! 宮野真守 4 6 15 15
27 7/2 一度だけの恋なら ワルキューレ 1 1 1 1
28 7/9 一度だけの恋なら ワルキューレ 2 2 2 2
29 7/16 一度だけの恋なら ワルキューレ 3 3 3 3
30 7/23 一度だけの恋なら ワルキューレ 4 4 4 4
31 7/30 STARTING NOW! 水樹奈々 1 1 148 142
32 8/6 STARTING NOW! 水樹奈々 2 2 149 143
33 8/13 STARTING NOW! 水樹奈々 3 3 150 144
34 8/20 青空Jumping Heart Aqours 1 1 1 1
35 8/27 青空Jumping Heart Aqours 2 2 2 2
36 9/3 青空Jumping Heart Aqours 3 3 3 3
37 9/10 青空Jumping Heart Aqours 4 4 4 4
38 9/17 青空Jumping Heart Aqours 5 5 5 5
39 9/24 青空Jumping Heart Aqours 6 6 6 6
40 10/1 青空Jumping Heart Aqours 7 7 7 7
41 10/8 ONE CHANCE 下野紘 1 5 5 5
42 10/15 ONE CHANCE 下野紘 2 6 6 6
43 10/22 ONE CHANCE 下野紘 3 7 7 7
44 10/29 マジLOVEレジェンドスター ST☆RISH 1 1 13 13
45 11/5 マジLOVEレジェンドスター ST☆RISH 2 2 14 14
46 11/12 マジLOVEレジェンドスター ST☆RISH 3 3 15 15
47 11/19 マジLOVEレジェンドスター ST☆RISH 4 4 16 16
48 11/26 テンペスト 宮野真守 1 7 16 16
49 12/3 テンペスト 宮野真守 2 8 17 17
50 12/10 テンペスト 宮野真守 3 9 18 18
51 12/17 想いよひとつになれ Aqours 1 8 8 8
52 12/24 想いよひとつになれ Aqours 2 9 9 9
53 12/31 想いよひとつになれ Aqours 3 10 10 10

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る