←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | NO, Thank You! | 放課後ティータイム | 1170 | 6回 | 14 |
2 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | 1080 | 2回 | 14 |
3 | いろは唄 | フェロ☆メン | 1040 | 5回 | 14 |
4 | Silent Bible | 水樹奈々 | 960 | 7回 | 11 |
5 | My Soul, Your Beats! | Lia | 930 | 4回 | 11 |
6 | Dear Girlは眠らない | 神谷浩史・小野大輔 | 850 | 3回 | 11 |
7 | LEVEL5 -judgelight- | fripSide | 830 | 2位 | 12 |
8 | 熱愛S・O・S! | 神谷浩史・小野大輔 | 820 | 2位 | 11 |
9 | in my space | 鈴村健一 | 800 | 4回 | 10 |
10 | and Becoming | 鈴村健一 | 800 | 2位 | 12 |
11 | ROSE HIP-BULLET | GRANRODEO | 740 | 5回 | 8 |
12 | GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム | 730 | 3回 | 10 |
13 | You & Me | 田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e | 730 | 1回 | 9 |
14 | クオリア | UVERworld | 720 | 3回 | 10 |
15 | MOON SIGNAL | スフィア | 720 | 2位 | 9 |
16 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 680 | 5回 | 8 |
17 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム | 650 | 2位 | 10 |
18 | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 650 | 2位 | 9 |
19 | 夢幻 | 水樹奈々 | 540 | 2回 | 7 |
20 | My wish My love | 田村ゆかり | 540 | 2位 | 8 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 放課後ティータイム | 3580 | 6 | 9 | 52 |
2 | 田村ゆかり | 2350 | 3 | 3 | 31 |
3 | 水樹奈々 | 2180 | 3 | 14 | 26 |
4 | 鈴村健一 | 1910 | 3 | 5 | 26 |
5 | 神谷浩史・小野大輔 | 1670 | 2 | 3 | 22 |
6 | fripSide | 1520 | 3 | 0 | 23 |
7 | GRANRODEO | 1410 | 3 | 5 | 21 |
8 | 茅原実里 | 1140 | 3 | 0 | 22 |
9 | フェロ☆メン | 1040 | 1 | 5 | 14 |
10 | スフィア | 1030 | 4 | 0 | 19 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いろは唄 | フェロ☆メン | 990 | 5回 | 12 |
2 | Silent Bible | 水樹奈々 | 960 | 7回 | 11 |
3 | LEVEL5 -judgelight- | fripSide | 830 | 2位 | 12 |
4 | 熱愛S・O・S! | 神谷浩史・小野大輔 | 820 | 2位 | 11 |
5 | and Becoming | 鈴村健一 | 800 | 2位 | 12 |
6 | You & Me | 田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e | 730 | 1回 | 9 |
7 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 680 | 5回 | 8 |
8 | GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム | 630 | 3回 | 7 |
9 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | 560 | 2回 | 7 |
10 | 夢幻 | 水樹奈々 | 540 | 2回 | 7 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO, Thank You! | 放課後ティータイム | 1170 | 6回 | 14 |
2 | Dear Girlは眠らない | 神谷浩史・小野大輔 | 850 | 3回 | 11 |
3 | in my space | 鈴村健一 | 800 | 4回 | 10 |
4 | ROSE HIP-BULLET | GRANRODEO | 740 | 5回 | 8 |
5 | MOON SIGNAL | スフィア | 720 | 2位 | 9 |
5 | クオリア | UVERworld | 720 | 3回 | 10 |
7 | My Soul, Your Beats! | Lia | 680 | 4回 | 8 |
8 | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 650 | 2位 | 9 |
8 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム | 650 | 2位 | 10 |
10 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | 520 | 2位 | 7 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |