各週の勝者

2024年

←前年へ 途中経過 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(ふぁんも)
1 1/6 閃-Sen- 南條愛乃 2 1 2 2
2 1/13 Sing a song together 宮野真守 3<1> 1 46 7
3 1/20 Sing a song together 宮野真守 4<2> 2 47 8
4 1/27 愛さずにはいられない 入野自由 1 1 1 1
5 2/3 愛さずにはいられない 入野自由 2 2 2 2
6 2/10 Your Key JO1 1 1 3 1
7 2/17 Your Key JO1 2 2 4 2
8 2/24 You Are The World! 田村ゆかり 1 1 82 1
9 3/2 You Are The World! 田村ゆかり 2 2 83 2
10 3/9 You Are The World! 田村ゆかり 3 3 84 3
11 3/16 ババーンと推参!バーンブレイバーン ブレイバーン(CV:鈴村健一) 1 1 1 1
12 3/23 ババーンと推参!バーンブレイバーン ブレイバーン(CV:鈴村健一) 2 2 2 2
13 3/30 ババーンと推参!バーンブレイバーン ブレイバーン(CV:鈴村健一) 3 3 3 3
14 4/6 ババーンと推参!バーンブレイバーン ブレイバーン(CV:鈴村健一) 4 4 4 4
15 4/13 衝天 雨宮天 1 1 1 3
16 4/20 衝天 雨宮天 2 2 2 4
17 4/27 オレンジ SPYAIR 1 1 1 1
18 5/4 オレンジ SPYAIR 2 2 2 2
19 5/11 EVOLVE 蒼井翔太 1 1 22 1
20 5/18 EVOLVE 蒼井翔太 2 2 23 2
21 5/25 ADRENALIZED 水樹奈々 1 1 173 1
22 6/1 ADRENALIZED 水樹奈々 2 2 174 2
23 6/8 ADRENALIZED 水樹奈々 3 3 175 3
24 6/15 ADRENALIZED 水樹奈々 4 4 176 4
25 6/22 Shouted Serenade LiSA 1 1 28 1
26 6/29 Shouted Serenade LiSA 2 2 29 2
27 7/6 カレイドスコープ 古川慎 1 1 4 4
28 7/13 カレイドスコープ 古川慎 2 2 5 5
29 7/20 カレイドスコープ 古川慎 3 3 6 6
30 7/28 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 1 1 23 4
31 8/3 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 2 2 24 5
32 8/10 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 3 3 25 6
33 8/17 UNDEAD YOASOBI 1 1 13 8
34 8/24 UNDEAD YOASOBI 2 2 14 9
35 8/31 The Battle 宮野真守 1 3 48 9
36 9/7 The Battle 宮野真守 2 4 49 10
37 9/14 The Battle 宮野真守 3 5 50 11
38 9/21 The Battle 宮野真守 4 6 51 12
39 9/28 ドッペルゲンガー 結束バンド 1 1 1 1
40 10/5 ドッペルゲンガー 結束バンド 2 2 2 2
41 10/12 ドッペルゲンガー 結束バンド 3 3 3 3
42 10/19 Chemi-story 内田雄馬 1 1 24 7
43 10/26 Chemi-story 内田雄馬 2 2 25 8
44 11/2 傍若のカリスマ UNISON SQUARE GARDEN 1 1 3 1
45 11/9 傍若のカリスマ UNISON SQUARE GARDEN 2 2 4 2
46 11/16 Carnival 内田真礼×内田雄馬 1 1 1 1
47 11/23 Carnival 内田真礼×内田雄馬 2 2 2 2
48 11/30 Carnival 内田真礼×内田雄馬 3 3 3 3
49 12/7 One Snow Man 1 1 6 1
50 12/14 One Snow Man 2 2 7 2
51 12/21 One Snow Man 3 3 8 3

←前年へ 途中経過 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る