今月の結果

2024年7月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第27週・6日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 カレイドスコープ 古川慎 260[100] 3[1]
1 2 Shouted Serenade LiSA 840[90] 13[1]
4 3 月並みに輝け 結束バンド 210[80] 3[1]
5 4 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 130[70] 2[1]
3 5 ADRENALIZED 水樹奈々 940[60] 12[1]
6 6 シンゲツ 楠木ともり 450[50] 8[1]
8 7 夢幻 MY FIRST STORY × HYDE 100[40] 4[1]
9 8 愛 for you! i☆Ris 60[30] 3[1]
7 9 EVOLVE 蒼井翔太 930[20] 14[1]
10 10 LIBRA 麻倉もも 170[10] 7[1]

〜余録〜
  • 「カレイドスコープ」が「Shouted Serenade」の連勝を2で止め、LiSAの通算30勝を阻止。古川慎は昨年の第34週(8/26)以来10か月ぶりのふぁんも4勝目(通算4勝目)。
  • 初登場曲ゼロは、第12週(3/23)以来3か月ぶりの今シーズン2回目でふぁんも6回目。


2週目(第28週・13日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 カレイドスコープ 古川慎 360[200] 4[2]
4 2 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 220[160] 3[2]
3 3 月並みに輝け 結束バンド 290[160] 4[2]
2 4 Shouted Serenade LiSA 910[160] 14[2]
new 5 UNDEAD YOASOBI 60 1
5 6 ADRENALIZED 水樹奈々 990[110] 13[2]
8 7 愛 for you! i☆Ris 100[70] 4[2]
6 8 シンゲツ 楠木ともり 480[80] 9[2]
7 9 夢幻 MY FIRST STORY × HYDE 120[60] 5[2]
new 10 ファタール GEMN 10 1
9 EVOLVE 蒼井翔太 930[20] 14[1]
10 LIBRA 麻倉もも 170[10] 7[1]

〜余録〜
  • 「カレイドスコープ」が2連勝。古川慎はふぁんも5勝目(通算5勝目)。
  • 水樹奈々の(DC時代からの)延べランクインが、前人未到の500週に到達。初登場からの所要期間は22年2か月あまり。


3週目(第29週・20日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 カレイドスコープ 古川慎 460[300] 5[3]
2 2 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 310[250] 4[3]
3 3 月並みに輝け 結束バンド 370[240] 5[3]
5 4 UNDEAD YOASOBI 130 2
new 5 シカ色デイズ シカ部 [鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ)、虎視虎子(CV.藤田咲)、虎視餡子(CV.田辺留依)、馬車芽めめ(CV.和泉風花)] 60 1
7 6 愛 for you! i☆Ris 150[120] 5[3]
4 7 Shouted Serenade LiSA 950[200] 15[3]
10 8 ファタール GEMN 40 2
6 9 ADRENALIZED 水樹奈々 1010[130] 14[3]
8 10 シンゲツ 楠木ともり 490[90] 10[3]
9 夢幻 MY FIRST STORY × HYDE 120[60] 5[2]

〜余録〜
  • 「カレイドスコープ」が3連勝。古川慎はふぁんも6勝目(通算6勝目)。
  • トップ3が順位変動しなかったのは第22週(6/1)以来1か月半ぶりの今シーズン2回目。
  • 「ADRENALIZED」が今シーズン2曲目・ふぁんも8曲目の1000点突破。DC時代から165曲目。水樹奈々の1000点突破は'19年の「METANOIA」以来およそ5年ぶりの通算14曲目。また、これにより史上初の『ドリカン・こむちゃ・ふぁんも3番組単曲1000点突破』を達成。


4週目(第30週・27日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 オーライ!! 神谷浩史・小野大輔 410[350] 5[4]
1 2 カレイドスコープ 古川慎 550[390] 6[4]
4 3 UNDEAD YOASOBI 210 3
3 4 月並みに輝け 結束バンド 440[310] 6[4]
5 5 シカ色デイズ シカ部 [鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ)、虎視虎子(CV.藤田咲)、虎視餡子(CV.田辺留依)、馬車芽めめ(CV.和泉風花)] 120 2
8 6 ファタール GEMN 90 3
new 7 YESとNOの間に 22/7 40 1
6 8 愛 for you! i☆Ris 180[150] 6[4]
new 9 It's time to fly! 畠中祐 20 1
new 10 晴々! いきものがかり 10 1
7 Shouted Serenade LiSA 950[200] 15[3]
9 ADRENALIZED 水樹奈々 1010[130] 14[3]
10 シンゲツ 楠木ともり 490[90] 10[3]

〜余録〜
  • 「オーライ!!」が「カレイドスコープ」連勝を3で止め、古川慎の月間パーフェクトを阻止してしまう…………神谷浩史・小野大輔コンビは昨年の第31週(8/5)以来およそ1年ぶりでふぁんも4回目の1位…………(通算23回目…………)



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る