←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 600[100] | 7[1] |
3 | 2 | adrenaline!!! | TrySail | 380[90] | 5[1] |
4 | 3 | RE-ILLUSION | 井口裕香 | 270[80] | 5[1] |
2 | 4 | Running High | 下野紘 | 900[70] | 10[1] |
6 | 5 | フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | 140[60] | 3[1] |
5 | 6 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 980[50] | 12[1] |
new | 7 | ピースサイン | 米津玄師 | 40 | 1 |
new | 8 | +INTERSECT+ | 内田真礼 | 30 | 1 |
7 | 9 | トクベツいちばん!! | 麻倉もも | 80[20] | 3[1] |
10 | 10 | SPEED STAR | GARNiDELiA | 20[10] | 2[1] |
8 | 落 | イマココ | 東山奈央 | 170[0] | 4[0] |
9 | 落 | ハニーアンドループス | 豊崎愛生 | 40[0] | 3[0] |
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 700[200] | 8[2] |
2 | 2 | adrenaline!!! | TrySail | 470[180] | 6[2] |
3 | 3 | RE-ILLUSION | 井口裕香 | 350[160] | 6[2] |
5 | 4 | フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | 210[130] | 4[2] |
new | 5 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | 小野大輔 | 60 | 1 |
4 | 6 | Running High | 下野紘 | 950[120] | 11[2] |
8 | 7 | +INTERSECT+ | 内田真礼 | 70 | 2 |
6 | 8 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1010[80] | 13[2] |
7 | 9 | ピースサイン | 米津玄師 | 60 | 2 |
new | 10 | gravityWall | SawanoHiroyuki[nZk] | 10 | 1 |
9 | 落 | トクベツいちばん!! | 麻倉もも | 80[20] | 3[1] |
10 | 落 | SPEED STAR | GARNiDELiA | 20[10] | 2[1] |
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 800[300] | 9[3] |
4 | 2 | フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | 300[220] | 5[3] |
5 | 3 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | 小野大輔 | 140 | 2 |
3 | 4 | RE-ILLUSION | 井口裕香 | 420[230] | 7[3] |
2 | 5 | adrenaline!!! | TrySail | 530[240] | 7[3] |
7 | 6 | +INTERSECT+ | 内田真礼 | 120 | 3 |
6 | 7 | Running High | 下野紘 | 990[160] | 12[3] |
8 | 8 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1040[110] | 14[3] |
10 | 9 | gravityWall | SawanoHiroyuki[nZk] | 30 | 2 |
new | 10 | 全力☆Summer! | angela | 10 | 1 |
9 | 落 | ピースサイン | 米津玄師 | 60 | 2 |
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | 小野大輔 | 240 | 3 |
1 | 2 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 890[390] | 10[4] |
2 | 3 | フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | 380[300] | 6[4] |
new | 4 | ON the AIR | 神谷浩史・小野大輔 | 70 | 1 |
4 | 5 | RE-ILLUSION | 井口裕香 | 480[290] | 8[4] |
5 | 6 | adrenaline!!! | TrySail | 580[290] | 8[4] |
6 | 7 | +INTERSECT+ | 内田真礼 | 160 | 4 |
new | 8 | 踊れ!きゅーきょく哲学 | 上坂すみれ | 30 | 1 |
9 | 9 | gravityWall | SawanoHiroyuki[nZk] | 50 | 3 |
new | 10 | ハートシグナル | 羽多野渉 | 10 | 1 |
7 | 落 | Running High | 下野紘 | 990[160] | 12[3] |
8 | 落 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 1040[110] | 14[3] |
10 | 落 | 全力☆Summer! | angela | 10 | 1 |
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | 小野大輔 | 340 | 4 |
4 | 2 | ON the AIR | 神谷浩史・小野大輔 | 160 | 2 |
3 | 3 | フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | 460[380] | 7[5] |
new | 4 | TESTAMENT | 水樹奈々 | 70 | 1 |
2 | 5 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 950[450] | 11[5] |
new | 6 | Destiny's Prelude | 水樹奈々 | 50 | 1 |
5 | 7 | RE-ILLUSION | 井口裕香 | 520[330] | 9[5] |
8 | 8 | 踊れ!きゅーきょく哲学 | 上坂すみれ | 60 | 2 |
new | 9 | Radio time Predator | 佐倉としたい大西 | 20 | 1 |
10 | 10 | ハートシグナル | 羽多野渉 | 20 | 2 |
6 | 落 | adrenaline!!! | TrySail | 580[290] | 8[4] |
7 | 落 | +INTERSECT+ | 内田真礼 | 160 | 4 |
9 | 落 | gravityWall | SawanoHiroyuki[nZk] | 50 | 3 |
(※ うち一曲は『南條愛乃 feat.やなぎなぎ』名だが、当研究所の規定により同一歌手として扱ってます) |
←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
目次へ戻る | 研究小屋トップへ戻る |