| ←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
| 先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 330 | 4 |
| 3 | 2 | Running High | 下野紘 | 170 | 2 |
| 1 | 3 | Catch the Moment | LiSA | 1020[560] | 11[6] |
| 5 | 4 | サキワフハナ | 三森すずこ | 190 | 3 |
| 4 | 5 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 960[510] | 11[6] |
| 6 | 6 | Glorious days | GRANRODEO | 400 | 6 |
| 7 | 7 | 解読不能 | After the Rain | 110 | 3 |
| new | 8 | ヒトリゴト | ClariS | 30 | 1 |
| new | 9 | SHOW MUST GO ON!! | Fourpe(浦島坂田船) | 20 | 1 |
| 8 | 10 | グレープフルーツムーン | 夏川椎菜 | 130 | 4 |
| 9 | 落 | アンチクロックワイズ | After the Rain | 30 | 2 |
| 10 | 落 | Shining Star | i☆Ris | 330[250] | 7[5] |
| 先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 430 | 5 |
| 2 | 2 | Running High | 下野紘 | 260 | 3 |
| 4 | 3 | サキワフハナ | 三森すずこ | 270 | 4 |
| 3 | 4 | Catch the Moment | LiSA | 1090[630] | 12[7] |
| 5 | 5 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 1020[570] | 12[7] |
| 7 | 6 | 解読不能 | After the Rain | 160 | 4 |
| 6 | 7 | Glorious days | GRANRODEO | 440 | 7 |
| new | 8 | clockwork planet | fripSide | 30 | 1 |
| 8 | 9 | ヒトリゴト | ClariS | 50 | 2 |
| 9 | 10 | SHOW MUST GO ON!! | Fourpe(浦島坂田船) | 30 | 2 |
| 10 | 落 | グレープフルーツムーン | 夏川椎菜 | 130 | 4 |
|
| 先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 530 | 6 |
| 2 | 2 | Running High | 下野紘 | 350 | 4 |
| 3 | 3 | サキワフハナ | 三森すずこ | 350 | 5 |
| 6 | 4 | 解読不能 | After the Rain | 230 | 5 |
| new | 5 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 60 | 1 |
| 4 | 6 | Catch the Moment | LiSA | 1140[680] | 13[8] |
| 8 | 7 | clockwork planet | fripSide | 70 | 2 |
| 5 | 8 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 1050[600] | 13[8] |
| 7 | 9 | Glorious days | GRANRODEO | 460 | 8 |
| 9 | 10 | ヒトリゴト | ClariS | 60 | 3 |
| 10 | 落 | SHOW MUST GO ON!! | Fourpe(浦島坂田船) | 30 | 2 |
| 先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Happiness Countdown | 櫻井孝宏・井口裕香 | 630 | 7 |
| 2 | 2 | Running High | 下野紘 | 440 | 5 |
| 5 | 3 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 140 | 2 |
| 3 | 4 | サキワフハナ | 三森すずこ | 420 | 6 |
| 7 | 5 | clockwork planet | fripSide | 130 | 3 |
| 4 | 6 | 解読不能 | After the Rain | 280 | 6 |
| new | 7 | 一切は物語 | 南條愛乃 feat.やなぎなぎ | 40 | 1 |
| 6 | 8 | Catch the Moment | LiSA | 1170[710] | 14[9] |
| new | 9 | 光のはじまり | 南條愛乃 | 20 | 1 |
| 10 | 10 | ヒトリゴト | ClariS | 70 | 4 |
| 8 | 落 | KEEP GOING ON! | 福山潤 | 1050[600] | 13[8] |
| 9 | 落 | Glorious days | GRANRODEO | 460 | 8 |
| (※当研究所の規定により、南條愛乃と南條愛乃 feat.やなぎなぎは同一として扱います。) |
| ←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
| 目次へ戻る | 研究小屋トップへ戻る |