←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rising Hope | LiSA | 710[100] | 8[1] |
4 | 2 | Love wing bell | 星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、 小泉花陽(久保ユリカ)、絢瀬絵里(南條愛乃)、 東條希(楠田亜衣奈)、矢澤にこ(徳井青空) |
200[90] | 3[1] |
2 | 3 | black bullet | fripSide | 540[80] | 7[1] |
6 | 4 | daze | じん | 120[70] | 2[1] |
5 | 5 | Radio Prayer | 櫻井孝宏・井口裕香 | 230[60] | 5[1] |
3 | 6 | ユメノトビラ | μ's | 340[50] | 5[1] |
9 | 7 | ラムネ色 青春 | 765PRO ALLSTARS | 60[40] | 2[1] |
7 | 8 | Daydream cafe | Petit Rabbit's | 240[30] | 5[1] |
8 | 9 | 奏(かなで) | 藤宮香織(雨宮天) | 180[20] | 6[1] |
new | 10 | FLAME | DISH// | 10 | 1 |
10 | 落 | それは僕たちの奇跡 | μ's | 750[0] | 9[0] |
※2 当研究所の規定により、『全員μ's』と『μ's2年生抜き』は別歌手として扱います。 |
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Love wing bell | 星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、 小泉花陽(久保ユリカ)、絢瀬絵里(南條愛乃)、 東條希(楠田亜衣奈)、矢澤にこ(徳井青空) |
300[190] | 4[2] |
1 | 2 | Rising Hope | LiSA | 800[190] | 9[2] |
4 | 3 | daze | じん | 200[150] | 3[2] |
5 | 4 | Radio Prayer | 櫻井孝宏・井口裕香 | 300[130] | 6[2] |
3 | 5 | black bullet | fripSide | 600[140] | 8[2] |
7 | 6 | ラムネ色 青春 | 765PRO ALLSTARS | 110[90] | 3[2] |
new | 7 | Intro Situation | ゆいかおり | 40 | 1 |
6 | 8 | ユメノトビラ | μ's | 370[80] | 6[2] |
8 | 9 | Daydream cafe | Petit Rabbit's | 260[50] | 6[2] |
new | 10 | Wake up! | AAA | 10 | 1 |
9 | 落 | 奏(かなで) | 藤宮香織(雨宮天) | 180[20] | 6[1] |
10 | 落 | FLAME | DISH// | 10 | 1 |
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Love wing bell | 星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、 小泉花陽(久保ユリカ)、絢瀬絵里(南條愛乃)、 東條希(楠田亜衣奈)、矢澤にこ(徳井青空) |
400[290] | 5[3] |
3 | 2 | daze | じん | 290[240] | 4[3] |
4 | 3 | Radio Prayer | 櫻井孝宏・井口裕香 | 380[210] | 7[3] |
2 | 4 | Rising Hope | LiSA | 870[260] | 10[3] |
new | 5 | KiRa-KiRa Sensation! | μ's | 60 | 1 |
7 | 6 | Intro Situation | ゆいかおり | 90 | 2 |
6 | 7 | ラムネ色 青春 | 765PRO ALLSTARS | 150[130] | 4[3] |
5 | 8 | black bullet | fripSide | 630[170] | 9[3] |
10 | 9 | Wake up! | AAA | 30 | 2 |
new | 10 | Different colors | angela | 10 | 1 |
8 | 落 | ユメノトビラ | μ's | 370[80] | 6[2] |
9 | 落 | Daydream cafe | Petit Rabbit's | 260[50] | 6[2] |
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | daze | じん | 390[340] | 5[4] |
5 | 2 | KiRa-KiRa Sensation! | μ's | 150 | 2 |
3 | 3 | Radio Prayer | 櫻井孝宏・井口裕香 | 460[290] | 8[4] |
1 | 4 | Love wing bell | 星空凛(飯田里穂)、西木野真姫(Pile)、 小泉花陽(久保ユリカ)、絢瀬絵里(南條愛乃)、 東條希(楠田亜衣奈)、矢澤にこ(徳井青空) |
470[360] | 6[4] |
4 | 5 | Rising Hope | LiSA | 930[320] | 11[4] |
6 | 6 | Intro Situation | ゆいかおり | 140 | 3 |
7 | 7 | ラムネ色 青春 | 765PRO ALLSTARS | 190[170] | 5[4] |
10 | 8 | Different colors | angela | 40 | 2 |
new | 9 | 夜明けの流星群 | SCANDAL | 20 | 1 |
new | 10 | 来たれ!暁の同志 | 上坂すみれ | 10 | 1 |
8 | 落 | black bullet | fripSide | 630[170] | 9[3] |
9 | 落 | Wake up! | AAA | 30 | 2 |
※ただし、この週は『水樹奈々による「METRO BAROQUE」→「BRIGHT STREAM」の直接1位リレー』が成立している |
←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
目次へ戻る | 研究小屋トップへ戻る |