今月の結果

2010年10月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第40週・2日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 NO, Thank You! 放課後ティータイム 760[100] 8[1]
2 2 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 450[90] 6[1]
6 3 クオリア UVERworld 130[80] 2[1]
5 4 chAngE miwa 210[70] 4[1]
4 5 ごはんはおかず 放課後ティータイム 190[60] 3[1]
3 6 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 590[50] 8[1]
8 7 輝く空の静寂には Kalafina 70[40] 2[1]
9 8 Shiny+ 寿美菜子 50[30] 2[1]
7 9 うたかた花火 supercell 210[20] 5[1]
10 10 Naked arms T.M.Revolution 290[10] 7[1]

〜余録〜
※『放課後ティータイム』の正式名称は『放課後ティータイム(平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV: 豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈))』
です(以下同じ)。また、当研究所の規定により『桜高軽音部』と『放課後ティータイム』は別歌手として扱います。



2週目(第41週・9日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 クオリア UVERworld 230[180] 3[2]
1 2 NO, Thank You! 放課後ティータイム 850[190] 9[2]
2 3 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 530[170] 7[2]
5 4 ごはんはおかず 放課後ティータイム 260[130] 4[2]
4 5 chAngE miwa 270[130] 5[2]
new 6 Dear Girlは眠らない 神谷浩史・小野大輔 50 1
7 7 輝く空の静寂には Kalafina 110[80] 3[2]
6 8 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 620[80] 9[2]
8 9 Shiny+ 寿美菜子 70[50] 3[2]
9 10 うたかた花火 supercell 220[30] 6[2]
10 Naked arms T.M.Revolution 290[10] 7[1]

〜余録〜


3週目(第42週・16日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 クオリア UVERworld 330[280] 4[3]
2 2 NO, Thank You! 放課後ティータイム 940[280] 10[3]
6 3 Dear Girlは眠らない 神谷浩史・小野大輔 130 2
4 4 ごはんはおかず 放課後ティータイム 330[200] 5[3]
3 5 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 590[230] 8[3]
7 6 輝く空の静寂には Kalafina 160[130] 4[3]
5 7 chAngE miwa 310[170] 6[3]
8 8 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 650[110] 10[3]
new 9 舞風 吉岡亜衣加 20 1
9 10 Shiny+ 寿美菜子 80[60] 4[3]
10 うたかた花火 supercell 220[30] 6[2]

〜余録〜


4週目(第43週・23日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 クオリア UVERworld 430[380] 5[4]
3 2 Dear Girlは眠らない 神谷浩史・小野大輔 220 3
2 3 NO, Thank You! 放課後ティータイム 1020[360] 11[4]
4 4 ごはんはおかず 放課後ティータイム 400[270] 6[4]
5 5 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 650[290] 9[4]
new 6 future gazer fripSide 50 1
9 7 舞風 吉岡亜衣加 60 2
new 8 GRAVITY 0 Aqua Timez 30 1
6 9 輝く空の静寂には Kalafina 180[150] 5[4]
7 10 chAngE miwa 320[180] 7[4]
8 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 650[110] 10[3]
10 Shiny+ 寿美菜子 80[60] 4[3]

〜余録〜
※「GRAVITY 0」の『ゼロ』の文字表記は『Ø』(Ø)のようですが、便宜的に普通の『0』を使用します(以下同じ)。


5週目(第44週・30日) ※ []内はこのクォーターの成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Dear Girlは眠らない 神谷浩史・小野大輔 320 4
1 2 クオリア UVERworld 520[470] 6[5]
3 3 NO, Thank You! 放課後ティータイム 1100[440] 12[5]
6 4 future gazer fripSide 120 2
new 5 MOON SIGNAL スフィア 60 1
new 6 DOWN TOWN 坂本真綾 50 1
4 7 ごはんはおかず 放課後ティータイム 440[310] 7[5]
new 8 One day The ROOTLESS 30 1
new 9 irony ClariS 20 1
7 10 舞風 吉岡亜衣加 70 3
5 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 650[290] 9[4]
8 GRAVITY 0 Aqua Timez 30 1
9 輝く空の静寂には Kalafina 180[150] 5[4]
10 chAngE miwa 320[180] 7[4]

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る