今月の結果

2010年9月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第36週・4日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 NO, Thank You! 放課後ティータイム 360 4
3 2 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 290 4
2 3 in my space 鈴村健一 690 8
5 4 Naked arms T.M.Revolution 180 3
7 5 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 100 2
6 6 Re:birth Acid Black Cherry 100 2
4 7 Freedom Dreamer 茅原実里 400 6
new 8 うたかた花火 supercell 30 1
9 9 蒼い春 angela 100 5
8 10 SHIVER the GazattE 330 6
10 Now loading...SKY!! スフィア 110 4

〜余録〜
※『放課後ティータイム』の正式名称は『放課後ティータイム(平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV: 豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈))』
です(以下同じ)。また、当研究所の規定により『桜高軽音部』と『放課後ティータイム』は別歌手として扱います。



2週目(第37週・11日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 NO, Thank You! 放課後ティータイム 460 5
2 2 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 380 5
5 3 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 180 3
3 4 in my space 鈴村健一 760 9
4 5 Naked arms T.M.Revolution 240 4
8 6 うたかた花火 supercell 80 2
6 7 Re:birth Acid Black Cherry 140 3
new 8 chAngE miwa 30 1
7 9 Freedom Dreamer 茅原実里 420 7
new 10 くちづけ BUCK-TICK 10 1
9 蒼い春 angela 100 5
10 SHIVER the GazattE 330 6

〜余録〜


3週目(第38週・18日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 NO, Thank You! 放課後ティータイム 560 6
3 2 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 270 4
2 3 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 460 6
6 4 うたかた花火 supercell 150 3
new 5 ごはんはおかず 放課後ティータイム 60 1
8 6 chAngE miwa 80 2
4 7 in my space 鈴村健一 800 10
5 8 Naked arms T.M.Revolution 270 5
7 9 Re:birth Acid Black Cherry 160 4
new 10 ずっと 前から フレンチ・キス 10 1
9 Freedom Dreamer 茅原実里 420 7
10 くちづけ BUCK-TICK 10 1

〜余録〜


4週目(第39週・25日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 NO, Thank You! 放課後ティータイム 660 7
2 2 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ 360 5
3 3 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム 540 7
5 4 ごはんはおかず 放課後ティータイム 130 2
6 5 chAngE miwa 140 3
new 6 クオリア UVERworld 50 1
4 7 うたかた花火 supercell 190 4
new 8 輝く空の静寂には Kalafina 30 1
new 9 Shiny+ 寿美菜子 20 1
8 10 Naked arms T.M.Revolution 280 6
7 in my space 鈴村健一 800 10
9 Re:birth Acid Black Cherry 160 4
10 ずっと 前から フレンチ・キス 10 1

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る