各週の勝者

2006年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/7 緋色の空 川田まみ 1 2 2
2 1/14 緋色の空 川田まみ 2 3 3
3 1/21 緋色の空 川田まみ 3 4 4
4 1/28 Peace of mind angela 1 17 17
5 2/4 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 1 1 1
6 2/11 SUPER GENERATION 水樹奈々 1 29 23
7 2/18 SUPER GENERATION 水樹奈々 2 30 24
8 2/25 SUPER GENERATION 水樹奈々 3 31 25
9 3/4 SUPER GENERATION 水樹奈々 4 32 26
10 3/11 SUPER GENERATION 水樹奈々 5 33 27
11 3/18 SUPER GENERATION 水樹奈々 6 34 28
12 3/25 SUPER GENERATION 水樹奈々 7 35 29
13 4/1 Crystal Energy 栗林みな実 1 6 6
14 4/8 Crystal Energy 栗林みな実 2 7 7
15 4/15 being KOTOKO 1 5 4
16 4/22 being KOTOKO 2 6 5
17 4/29 being KOTOKO 3 7 6
18 5/6 being KOTOKO 4 8 7
19 5/13 being KOTOKO 5 9 8
20 5/20 冒険でしょでしょ? 平野綾 1 1 1
21 5/27 冒険でしょでしょ? 平野綾 2 2 2
22 6/3 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 1 1 1
23 6/10 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 2 2 2
24 6/17 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 3 3 3
25 6/24 ヒカリ 堀江由衣 1 33 11
26 7/1 ヒカリ 堀江由衣 2 34 12
27 7/8 ヒカリ 堀江由衣 3 35 13
28 7/15 ヒカリ 堀江由衣 4 36 14
29 7/22 ヒカリ 堀江由衣 5 37 15
30 7/29 ヒカリ 堀江由衣 6 38 16
31 8/5 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 1 1 1
32 8/12 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 2 2 2
33 8/19 God knows... 涼宮ハルヒ(平野綾) 3 3 3
34 8/26 童話迷宮 田村ゆかり 1 21 15
35 9/2 童話迷宮 田村ゆかり 2 22 16
36 9/9 童話迷宮 田村ゆかり 3 23 17
37 9/16 童話迷宮 田村ゆかり 4 24 18
38 9/23 童話迷宮 田村ゆかり 5 25 19
39 9/30 童話迷宮 田村ゆかり 6 26 20
40 10/7 童話迷宮 田村ゆかり 7 27 21
41 10/14 明日のプリズム 平野綾 3 3 3
42 10/21 明日のプリズム 平野綾 4 4 4
43 10/28 明日のプリズム 平野綾 5 5 5
44 11/4 明日のプリズム 平野綾 6 6 6
45 11/11 明日のプリズム 平野綾 7 7 7
46 11/18 Love Power Aice5 1 1 1
47 11/25 Love Power Aice5 2 2 2
48 12/2 Love Power Aice5 3 3 3
49 12/9 Justice to Believe 水樹奈々 8 36 30
50 12/16 Justice to Believe 水樹奈々 9 37 31
51 12/23 Justice to Believe 水樹奈々 10 38 32
52 12/30 Justice to Believe 水樹奈々 11 39 33


←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る