今月の結果

2006年4月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第13週・1日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Crystal Energy 栗林みな実 390 6
4 2 disillusion タイナカサチ 290 5
1 3 SUPER GENERATION 水樹奈々 930 10
3 4 恋するココロ eufonius 680 9
new 5 being KOTOKO 60 1
6 6 sakura NIRGILIS 150 4
5 7 サクラサク Little Non 410 8
10 8 あなたがいた森 樹海 40 2
7 9 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 930 13
new 10 OK! 高橋直純 10 1
8 Breakthrough 平野綾 40 2
9 轟轟戦隊ボウケンジャー NoB 40 2

〜余録〜


2週目(第14週・8日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Crystal Energy 栗林みな実 490 7
2 2 disillusion タイナカサチ 380 6
5 3 being KOTOKO 140 2
3 4 SUPER GENERATION 水樹奈々 1000 11
6 5 sakura NIRGILIS 210 5
4 6 恋するココロ eufonius 730 10
8 7 あなたがいた森 樹海 80 3
10 8 OK! 高橋直純 40 2
7 9 サクラサク Little Non 430 9
9 10 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 940 14

〜余録〜


3週目(第15週・15日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 being KOTOKO 240 3
1 2 Crystal Energy 栗林みな実 580 8
2 3 disillusion タイナカサチ 460 7
5 4 sakura NIRGILIS 280 6
4 5 SUPER GENERATION 水樹奈々 1060 12
8 6 OK! 高橋直純 90 3
7 7 あなたがいた森 樹海 120 4
6 8 恋するココロ eufonius 760 11
new 9 Heated Heart 鈴木達央 20 1
9 10 サクラサク Little Non 440 10
10 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 940 14

〜余録〜


4週目(第16週・22日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 being KOTOKO 340 4
2 2 Crystal Energy 栗林みな実 670 9
3 3 disillusion タイナカサチ 540 8
6 4 OK! 高橋直純 160 4
4 5 sakura NIRGILIS 340 7
7 6 あなたがいた森 樹海 170 5
5 7 SUPER GENERATION 水樹奈々 1100 13
9 8 Heated Heart 鈴木達央 50 2
10 9 サクラサク Little Non 460 11
new 10 美しければそれでいい 石川智晶 10 1
8 恋するココロ eufonius 760 11

〜余録〜


5週目(第17週・29日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 being KOTOKO 440 5
2 2 Crystal Energy 栗林みな実 760 10
4 3 OK! 高橋直純 240 5
3 4 disillusion タイナカサチ 610 9
8 5 Heated Heart 鈴木達央 110 3
10 6 美しければそれでいい 石川智晶 60 2
5 7 sakura NIRGILIS 380 8
6 8 あなたがいた森 樹海 200 6
new 9 祈りの詩 savage genius 20 1
new 10 せんちめんたる じぇねれ〜しょん 時東ぁみ 10 1
7 SUPER GENERATION 水樹奈々 1100 13
9 サクラサク Little Non 460 11

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る