こむちゃ2017年結果・もりりん牧場研究小屋

2017年の結果

←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

審議終了・確定

『第3次浜松町の自賛乙CD』こと「Happiness Countdown」(櫻井孝宏・井口裕香)の所業に対して審議がありました。
今回は『個人タイトルの簒奪』もなく、被害は深刻ではないと判断したため、処分はおこなわず、到達順位の通り確定とします。

総合成績
全52週(1月7日〜12月30日)
曲別上位20曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
優勝 TESTAMENT 水樹奈々 1270 5回 15
2 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 1230 6回 15
3 Catch the Moment LiSA 1170 5回 14
4 KEEP GOING ON! 福山潤 1050 4回 13
5 Happiness Countdown 櫻井孝宏・井口裕香 1040 4回 14
6 トコナツウェーブ 柿原徹也 1000 4回 12
7 Running High 下野紘 990 3回 12
8 ON the AIR 神谷浩史・小野大輔 970 3回 13
9 未来の僕らは知ってるよ Aqours 860 5回 9
10 だってアタシのヒーロー。 LiSA 800 2位 12
11 ROSA 〜Blue Ocean〜 小野大輔 790 3回 10
12 神様コネクション 神谷浩史 770 3回 11
13 夜明けはまだ 斉藤壮馬 760 3回 9
13 オリオンの夜 小野大輔 760 2回 10
15 flower 蒼井翔太 700 2位 10
16 アイマイモコ 水瀬いのり 620 3位 11
17 adrenaline!!! TrySail 580 2位 8
18 フィッシュストーリー 斉藤壮馬 560 2位 9
19 Reason!! 315 STARS 550 2回 6
20 RE-ILLUSION 井口裕香 540 3位 10
最多勝利曲:「God's S.T.A.R.」(QUALTET NIGHT)/6勝
最長登場曲:「TESTAMENT」(水樹奈々)・「God's S.T.A.R.」(QUALTET NIGHT)/15週

歌手別上位10人
順位 歌手 得点 曲数 勝数 延べ週数
1 LiSA 2100 3 5 30
2 水樹奈々 1650 2 5 22
3 小野大輔 1550 2 5 20
4 Aqours 1530 3 5 20
5 斉藤壮馬 1320 2 3 18
6 QUARTET NIGHT 1230 1 6 15
7 福山潤 1050 1 4 13
8 櫻井孝宏・井口裕香 1040 1 4 14
9 柿原徹也 1000 1 4 12
10 下野紘 990 1 3 12
最多勝利歌手:QUALTET NIGHT/6勝
最多登場歌手:LiSA/30週


区間成績
上半期・全25週(1月7日〜6月24日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 1230 6回 15
2 Catch the Moment LiSA 1170 5回 14
3 KEEP GOING ON! 福山潤 1050 4回 13
4 Happiness Countdown 櫻井孝宏・井口裕香 930 4回 11
5 Running High 下野紘 830 3回 9
6 オリオンの夜 小野大輔 760 2回 10
7 flower 蒼井翔太 700 2位 10
8 EXCITE 三浦大知 520 4位 10
9 トコナツウェーブ 柿原徹也 500 1回 6
10 サキワフハナ 三森すずこ 500 3位 8

下半期・全27週(7月1日〜12月30日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 TESTAMENT 水樹奈々 1270 5回 15
2 ON the AIR 神谷浩史・小野大輔 970 3回 13
3 未来の僕らは知ってるよ Aqours 860 5回 9
4 だってアタシのヒーロー。 LiSA 800 2位 12
5 ROSA 〜Blue Ocean〜 小野大輔 790 3回 10
6 神様コネクション 神谷浩史 770 3回 11
7 夜明けはまだ 斉藤壮馬 760 3回 9
8 アイマイモコ 水瀬いのり 620 3位 11
9 Reason!! 315 STARS 550 2回 6
10 トコナツウェーブ 柿原徹也 500 3回 6


←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→
戻る