各週の勝者

2017年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/7 オリオンの夜 小野大輔 1 1 9 9
2 1/14 オリオンの夜 小野大輔 2 2 10 10
3 1/21 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 1 1 1 1
4 1/28 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 2 2 2 2
5 2/4 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 3 3 3 3
6 2/11 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 4 4 4 4
7 2/18 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 5 5 5 5
8 2/25 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT 6 6 6 6
9 3/4 Catch the Moment LiSA 1 1 6 6
10 3/11 Catch the Moment LiSA 2 2 7 7
11 3/18 KEEP GOING ON! 福山潤 1 1 1 1
12 3/25 KEEP GOING ON! 福山潤 2 2 2 2
13 4/1 KEEP GOING ON! 福山潤 3 3 3 3
14 4/8 KEEP GOING ON! 福山潤 4 4 4 4
15 4/15 Catch the Moment LiSA 3 3 8 8
16 4/22 Catch the Moment LiSA 4 4 9 9
17 4/29 Catch the Moment LiSA 5 5 10 10
18 5/6 Happiness Countdown 櫻井孝宏・井口裕香 1 1 5 5
19 5/13 Happiness Countdown 櫻井孝宏・井口裕香 2 2 6 6
20 5/20 Happiness Countdown 櫻井孝宏・井口裕香 3 3 7 7
21 5/27 Happiness Countdown 櫻井孝宏・井口裕香 4 4 8 8
22 6/3 Running High 下野紘 1 1 8 8
23 6/10 Running High 下野紘 2 2 9 9
24 6/17 Running High 下野紘 3 3 10 10
25 6/24 トコナツウェーブ 柿原徹也 1 1 1 1
26 7/1 トコナツウェーブ 柿原徹也 2 2 2 2
27 7/8 トコナツウェーブ 柿原徹也 3 3 3 3
28 7/15 トコナツウェーブ 柿原徹也 4 4 4 4
29 7/22 ROSA 〜Blue Ocean〜 小野大輔 1 3 11 11
30 7/29 ROSA 〜Blue Ocean〜 小野大輔 2 4 12 12
31 8/5 ROSA 〜Blue Ocean〜 小野大輔 3 5 13 13
32 8/12 ON the AIR 神谷浩史・小野大輔 1 1 11 11
33 8/19 ON the AIR 神谷浩史・小野大輔 2 2 12 12
34 8/26 ON the AIR 神谷浩史・小野大輔 3 3 13 13
35 9/2 TESTAMENT 水樹奈々 1 1 151 145
36 9/9 TESTAMENT 水樹奈々 2 2 152 146
37 9/16 TESTAMENT 水樹奈々 3 3 153 147
38 9/23 TESTAMENT 水樹奈々 4 4 154 148
39 9/30 TESTAMENT 水樹奈々 5 5 155 149
40 10/7 夜明けはまだ 斉藤壮馬 1 1 1 1
41 10/14 夜明けはまだ 斉藤壮馬 2 2 2 2
42 10/21 夜明けはまだ 斉藤壮馬 3 3 3 3
43 10/28 神様コネクション 神谷浩史 1 1 12 12
44 11/4 神様コネクション 神谷浩史 2 2 13 13
45 11/11 神様コネクション 神谷浩史 3 3 14 14
46 11/18 未来の僕らは知ってるよ Aqours 1 1 11 11
47 11/25 未来の僕らは知ってるよ Aqours 2 2 12 12
48 12/2 未来の僕らは知ってるよ Aqours 3 3 13 13
49 12/9 未来の僕らは知ってるよ Aqours 4 4 14 14
50 12/16 未来の僕らは知ってるよ Aqours 5 5 15 15
51 12/23 Reason!! 315 STARS 1 1 1 1
52 12/30 Reason!! 315 STARS 2 2 2 2

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る