もりりん牧場研究小屋・2009年の結果

2009年の結果

←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

総合成績
全52週(1月3日〜12月26日)
曲別上位20曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
優勝 深愛 水樹奈々 1560 11回 17
2 Don't say "lazy" 桜高軽音部 1530 10回 18
3 君の知らない物語 supercell 1240 4回 15
4 ミトコンドリア 鈴村健一 1210 6回 16
5 silky heart 堀江由衣 1140 2回 14
6 tRANCE GRANRODEO 1030 2位 15
7 キンモクセイ 小野大輔 980 2回 13
8 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 970 1回 17
9 …君へ 宮野真守 970 2位 13
10 modern strange cowboy GRANRODEO 940 2回 13
11 Tomorrow 田村ゆかり 910 4回 12
12 YAHHO!! 堀江由衣 790 2回 10
13 夢幻 水樹奈々 780 7回 8
14 新しい音色 鈴村健一 750 3位 11
15 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 740 2位 12
16 Super Driver 平野綾 610 2位 10
17 only my railgun fripSide 580 2位 7
18 REFRAIN 宮野真守 560 3位 9
19 ノスタルジア 中島愛 550 2位 9
20 ふわふわ時間 桜高軽音部 540 3位 10
最多勝利曲:「深愛」(水樹奈々)/11勝
最長登場曲:「Don't say "lazy"」(桜高軽音部)/18週

歌手別上位10人
順位 歌手 得点 曲数 勝数 延べ週数
優勝 桜高軽音部 2430 3 10 34
2 水樹奈々 2350 3 18 26
3 鈴村健一 2120 3 6 31
4 GRANRODEO 2070 4 2 31
5 堀江由衣 1930 2 4 24
6 宮野真守 1860 3 0 29
7 supercell 1240 1 4 15
8 小野大輔 980 1 2 13
9 田村ゆかり 970 2 4 13
10 フェロ☆メン 970 1 1 17
最多勝利歌手:水樹奈々/18勝
最多登場歌手:桜高軽音部/延べ34週


区間成績
上半期・全26週(1月3日〜6月27日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 深愛 水樹奈々 1560 11回 17
2 silky heart 堀江由衣 1140 2回 14
3 …君へ 宮野真守 970 2位 13
4 禁忌の薔薇〜Aphrodisiac〜 フェロ☆メン 920 1回 13
5 Tomorrow 田村ゆかり 910 4回 12
6 Don't say "lazy" 桜高軽音部 850 7回 9
7 新しい音色 鈴村健一 750 3位 11
8 tRANCE GRANRODEO 580 2位 9
9 ノスタルジア 中島愛 550 2位 9
10 泪のムコウ ステレオポニー 520 3位 10

下半期・全26週(7月4日〜12月26日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 君の知らない物語 supercell 1240 4回 15
2 ミトコンドリア 鈴村健一 1210 6回 16
3 キンモクセイ 小野大輔 980 2回 13
4 modern strange cowboy GRANRODEO 940 2回 13
5 YAHHO!! 堀江由衣 790 2回 10
6 夢幻 水樹奈々 780 7回 8
7 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 710 2位 11
8 Don't say "lazy" 桜高軽音部 680 3回 9
9 Super Driver 平野綾 610 2位 10
10 only my railgun fripSide 580 2位 7


←前年へ 解説 勝者一覧 ←前年へ
戻る