各週の勝者

2021年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/2 unlasting LiSA 8 1 24 24
2 1/9 unlasting LiSA 9 2 25 25
3 1/16 Starlight Museum 水瀬いのり 1 1 8 8
4 1/23 Starlight Museum 水瀬いのり 2 2 9 9
5 1/30 ZERO to INFINITY 宮野真守 1 1 28 28
6 2/6 ZERO to INFINITY 宮野真守 2 2 29 29
7 2/13 ZERO to INFINITY 宮野真守 3 3 30 30
8 2/20 Grandeur Snow Man 1 1 3 3
9 2/27 Grandeur Snow Man 2 2 4 4
10 3/6 Grandeur Snow Man 3 3 5 5
11 3/13 ケモノミチ 小野大輔 1 1 23 23
12 3/20 ケモノミチ 小野大輔 2 2 24 24
13 3/27 ケモノミチ 小野大輔 3 3 25 25
14 4/3 SHAKE!SHAKE!SHAKE! 内田雄馬 1 1 12 12
15 4/10 SHAKE!SHAKE!SHAKE! 内田雄馬 2 2 13 13
16 4/17 BRAND NEW WAY 神谷浩史 1 1 15 15
17 4/24 BRAND NEW WAY 神谷浩史 2 2 16 16
18 5/1 BRAND NEW WAY 神谷浩史 3 3 17 17
19 5/8 BRAND NEW WAY 神谷浩史 4 4 18 18
20 5/15 怪物 YOASOBI 1 1 1 1
21 5/22 怪物 YOASOBI 2 2 2 2
22 5/29 怪物 YOASOBI 3 3 3 3
23 6/5 Comin' Back 内田雄馬 1 3 14 14
24 6/12 Comin' Back 内田雄馬 2 4 15 15
25 6/19 透明 宮野真守 1 4 31 31
26 6/26 透明 宮野真守 2 5 32 32
27 7/3 透明 宮野真守 3 6 33 33
28 7/10 透明 宮野真守 4 7 34 34
29 7/17 土曜日の靴音 神谷浩史・小野大輔 1 1 19 19
30 7/24 BURN NEWS 1 1 1 1
31 7/31 BURN NEWS 2 2 2 2
32 8/7 BURN NEWS 3 3 3 3
33 8/14 Dream on 宮野真守 1 8 35 35
34 8/21 Dream on 宮野真守 2 9 36 36
35 8/28 Dream on 宮野真守 3 10 37 37
36 9/4 Dream on 宮野真守 4 11 38 38
37 9/11 Dream on 宮野真守 5 12 39 39
38 9/18 HELLO HORIZON 水瀬いのり 1 3 10 10
39 9/25 HELLO HORIZON 水瀬いのり 2 4 11 11
40 10/2 HELLO HORIZON 水瀬いのり 3 5 12 12
41 10/9 HELLO HORIZON 水瀬いのり 4 6 13 13
42 10/16 HELLO HORIZON 水瀬いのり 5 7 14 14
43 10/23 ピンキーフック 麻倉もも 1 1 1 1
44 10/30 ピンキーフック 麻倉もも 2 2 2 2
45 11/6 ピンキーフック 麻倉もも 3 3 3 3
46 11/13 DIES IN NO TIME 福山潤 1 1 10 10
47 11/20 DIES IN NO TIME 福山潤 2 2 11 11
48 11/27 Get up! Shout! 水樹奈々 1 1 164 170
49 12/4 Get up! Shout! 水樹奈々 2 2 165 171
50 12/11 Get up! Shout! 水樹奈々 1 1 166 172
51 12/18 ReBorn NEWS 1 4 4 4
52 12/25 ReBorn NEWS 2 5 5 5

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る