各週の勝者

2020年

←前年へ 結果一覧 次年へ→

週番号をクリックすると、その週の結果にジャンプします。
月日 曲名 歌手 勝利数
(曲)
勝利数
(今季)
勝利数
(通算)
勝利数
(こむちゃ)
1 1/4 Rainbow 内田雄馬 3 1 4 4
2 1/11 Deep & Holic 小野大輔 1 1 17 17
3 1/18 Deep & Holic 小野大輔 2 2 18 18
4 1/25 Deep & Holic 小野大輔 3 3 19 19
5 2/1 Deep & Holic 小野大輔 4 4 20 20
6 2/8 unlasting LiSA 1 1 15 15
7 2/15 unlasting LiSA 2 2 16 16
8 2/22 LAST DANCE 宮野真守 1 1 21 21
9 2/29 LAST DANCE 宮野真守 2 2 22 22
10 3/7 LAST DANCE 宮野真守 3 3 23 23
11 3/14 ココロソマリ 水瀬いのり 1 1 4 4
12 3/21 ココロソマリ 水瀬いのり 2 2 5 5
13 3/28 ココロソマリ 水瀬いのり 3 3 6 6
14 4/4 ココロソマリ 水瀬いのり 4 4 7 7
15 4/11 Over 内田雄馬 1 2 5 5
16 4/18 Over 内田雄馬 2 3 6 6
17 4/25 Over 内田雄馬 3 4 7 7
18 5/2 ドラマティック 小野大輔 1 5 21 21
19 5/9 ドラマティック 小野大輔 2 6 22 22
20 5/16 光射す方へ 宮野真守 1 4 24 24
21 5/23 光射す方へ 宮野真守 2 5 25 25
22 5/30 光射す方へ 宮野真守 3 6 26 26
23 6/6 光射す方へ 宮野真守 4 7 27 27
24 6/13 BAD END 蒼井翔太 1 1 17 17
25 6/20 BAD END 蒼井翔太 2 2 18 18
26 6/27 BAD END 蒼井翔太 3 3 19 19
27 7/4 BAD END 蒼井翔太 4 4 20 20
28 7/11 BAD END 蒼井翔太 5 5 21 21
29 7/18 未来はオンナのためにある ワルキューレ 1 1 5 5
30 7/25 未来はオンナのためにある ワルキューレ 2 2 6 6
31 8/1 未来はオンナのためにある ワルキューレ 3 3 7 7
32 8/8 未来はオンナのためにある ワルキューレ 4 4 8 8
33 8/15 NAVIGATOR SixTONES 1 1 1 1
34 8/22 NAVIGATOR SixTONES 2 2 2 2
35 8/29 NAVIGATOR SixTONES 3 3 3 3
36 9/5 NAVIGATOR SixTONES 4 4 4 4
37 9/12 NAVIGATOR SixTONES 5 5 5 5
38 9/19 NAVIGATOR SixTONES 6 6 6 6
39 9/26 Over 内田雄馬 1 5 8 8
40 10/3 Over 内田雄馬 2 6 9 9
41 10/10 Over 内田雄馬 3 7 10 10
42 10/17 Over 内田雄馬 4 8 11 11
43 10/24 Stories Snow Man 1 1 1 1
44 10/31 Stories Snow Man 2 2 2 2
45 11/7 unlasting LiSA 1 3 17 17
46 11/14 unlasting LiSA 2 4 18 18
47 11/21 unlasting LiSA 3 5 19 19
48 11/28 unlasting LiSA 4 6 20 20
49 12/5 unlasting LiSA 5 7 21 21
50 12/12 unlasting LiSA 6 8 22 22
51 12/19 NEW ERA SixTONES 1 7 7 7
52 12/26 unlasting LiSA 7 9 23 23

←前年へ 結果一覧 次年へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る