今月の結果

2006年6月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第22週・3日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 230 3
1 2 冒険でしょでしょ? 平野綾 390 5
2 3 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 260 4
7 4 亡國覚醒カタルシス ALI PROJECT 110 2
9 5 ヒカリ 堀江由衣 80 2
4 6 being KOTOKO 850 10
6 7 夢想歌 Suara 170 5
new 8 友情物語 Aice5 30 1
new 9 ひぐらしのなく頃に 島みやえい子 20 1
5 10 美しければそれでいい 石川智晶 360 7
8 Crystal Energy 栗林みな実 1030 14
10 ユーフォリア 牧野由依 70 4

〜余録〜


2週目(第23週・10日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 330 4
4 2 亡國覚醒カタルシス ALI PROJECT 200 3
2 3 冒険でしょでしょ? 平野綾 470 6
5 4 ヒカリ 堀江由衣 150 3
3 5 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 320 5
7 6 夢想歌 Suara 220 6
9 7 ひぐらしのなく頃に 島みやえい子 60 2
new 8 きらめく涙は星に タイナカサチ 30 1
6 9 being KOTOKO 870 11
8 10 友情物語 Aice5 40 2
10 美しければそれでいい 石川智晶 360 7

〜余録〜


3週目(第24週・17日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 430 5
3 2 冒険でしょでしょ? 平野綾 560 7
4 3 ヒカリ 堀江由衣 230 4
2 4 亡國覚醒カタルシス ALI PROJECT 270 4
5 5 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 380 6
7 6 ひぐらしのなく頃に 島みやえい子 110 3
8 7 きらめく涙は星に タイナカサチ 70 2
6 8 夢想歌 Suara 250 7
new 9 ダ・カーポII〜あさきゆめみし君と〜 yozuca* 20 1
10 10 友情物語 Aice5 50 3
9 being KOTOKO 870 11

〜余録〜


4週目(第25週・24日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 ヒカリ 堀江由衣 330 5
1 2 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 520 6
4 3 亡國覚醒カタルシス ALI PROJECT 350 5
2 4 冒険でしょでしょ? 平野綾 630 8
6 5 ひぐらしのなく頃に 島みやえい子 170 4
5 6 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 430 7
new 7 Red fraction MELL 40 1
9 8 ダ・カーポII〜あさきゆめみし君と〜 yozuca* 50 2
new 9 風待ちジェット 坂本真綾 20 1
new 10 schwarzweiβ〜霧の向こうに繋がる世界〜 霜月はるか†Revo (Sound Horizon) 10 1
7 きらめく涙は星に タイナカサチ 70 2
8 夢想歌 Suara 250 7
10 友情物語 Aice5 50 3

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る