今月の結果

2006年5月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第18週・6日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 being KOTOKO 540 6
2 2 Crystal Energy 栗林みな実 850 11
3 3 OK! 高橋直純 320 6
6 4 美しければそれでいい 石川智晶 130 3
5 5 Heated Heart 鈴木達央 170 4
4 6 disillusion タイナカサチ 660 10
9 7 祈りの詩 savage genius 60 2
new 8 冒険でしょでしょ? 平野綾 30 1
new 9 ユーフォリア 牧野由依 20 1
new 10 夢想歌 Suara 10 1
7 sakura NIRGILIS 380 8
8 あなたがいた森 樹海 200 6
10 せんちめんたる じぇねれ〜しょん 時東ぁみ 10 1

〜余録〜


2週目(第19週・13日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 being KOTOKO 640 7
2 2 Crystal Energy 栗林みな実 940 12
4 3 美しければそれでいい 石川智晶 210 4
8 4 冒険でしょでしょ? 平野綾 100 2
3 5 OK! 高橋直純 380 7
5 6 Heated Heart 鈴木達央 220 5
7 7 祈りの詩 savage genius 100 3
10 8 夢想歌 Suara 40 2
new 9 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 20 1
9 10 ユーフォリア 牧野由依 30 2
6 disillusion タイナカサチ 660 10

〜余録〜


3週目(第20週・20日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
4 1 冒険でしょでしょ? 平野綾 200 3
1 2 being KOTOKO 730 8
3 3 美しければそれでいい 石川智晶 290 5
9 4 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 90 2
2 5 Crystal Energy 栗林みな実 1000 13
new 6 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 50 1
8 7 夢想歌 Suara 80 3
10 8 ユーフォリア 牧野由依 60 3
6 9 Heated Heart 鈴木達央 240 6
5 10 OK! 高橋直純 390 8
7 祈りの詩 savage genius 100 3

〜余録〜


4週目(第21週・27日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 冒険でしょでしょ? 平野綾 300 4
4 2 Silly-Go-round FictionJunction YUUKA 180 3
6 3 ハレ晴レユカイ 平野綾・茅原実里・後藤邑子 130 2
2 4 being KOTOKO 800 9
3 5 美しければそれでいい 石川智晶 350 6
7 6 夢想歌 Suara 130 4
new 7 亡國覚醒カタルシス ALI PROJECT 40 1
5 8 Crystal Energy 栗林みな実 1030 14
new 9 ヒカリ 堀江由衣 20 1
8 10 ユーフォリア 牧野由依 70 4
9 Heated Heart 鈴木達央 240 6
10 OK! 高橋直純 390 8

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る