今月の結果

2006年1月


←前年へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第1週(開幕週)・7日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 緋色の空 川田まみ 100 1
2 2 聖少女領域 ALI PROJECT 90 1
4 3 青空のナミダ 高橋瞳 80 1
6 4 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 70 1
3 5 少女Q 桃月学園1年C組 feat.上原都 60 1
8 6 Peace of mind angela 50 1
5 7 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 40 1
7 8 乙女はDO MY BESTでしょ? 菊地美香&小清水亜美 30 1
10 9 Believe yourself exige 20 1
9 10 Go For It! GRANRODEO 10 1

〜余録〜


2週目(第2週・14日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 緋色の空 川田まみ 200 2
6 2 Peace of mind angela 140 2
4 3 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 150 2
2 4 聖少女領域 ALI PROJECT 160 2
3 5 青空のナミダ 高橋瞳 140 2
5 6 少女Q 桃月学園1年C組 feat.上原都 110 2
8 7 乙女はDO MY BESTでしょ? 菊地美香&小清水亜美 70 2
new 8 夢のドライブ 野中藍 30 1
new 9 Go!Go!眼鏡's 眼鏡's 20 1
7 10 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 50 2
9 Believe yourself exige 20 1
10 Go For It! GRANRODEO 10 1

〜余録〜


3週目(第3週・21日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 緋色の空 川田まみ 300 3
2 2 Peace of mind angela 230 3
3 3 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 230 3
4 4 聖少女領域 ALI PROJECT 230 3
7 5 乙女はDO MY BESTでしょ? 菊地美香&小清水亜美 130 3
5 6 青空のナミダ 高橋瞳 190 3
new 7 一輪の花 HIGH and MIGHTY COLOR 40 1
6 8 少女Q 桃月学園1年C組 feat.上原都 140 3
9 9 Go!Go!眼鏡's 眼鏡's 40 2
8 10 夢のドライブ 野中藍 40 2
10 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 50 2

〜余録〜


4週目(第4週・28日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 Peace of mind angela 330 4
1 2 緋色の空 川田まみ 390 4
3 3 ビオライト 渋谷有利 (櫻井孝宏) 310 4
4 4 聖少女領域 ALI PROJECT 300 4
new 5 SUPER GENERATION 水樹奈々 60 1
7 6 一輪の花 HIGH and MIGHTY COLOR 90 2
5 7 乙女はDO MY BESTでしょ? 菊地美香&小清水亜美 170 4
9 8 Go!Go!眼鏡's 眼鏡's 70 3
6 9 青空のナミダ 高橋瞳 210 4
8 10 少女Q 桃月学園1年C組 feat.上原都 150 4
10 夢のドライブ 野中藍 40 2

〜余録〜



←前年へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る