問1:ドリカン初回にランクインした10曲が最終的に獲得した得点の合計は?当てはまるものを選べ。
選択肢:{2990点以下/3000〜3490点/3500〜3990点/4000〜4490点/4500点以上}
正解(率):{4500点以上}(0%)
ドリカン初回にランクインした10曲とその成績は次の通り。
曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or最高位 |
シングル・ベッド | シャ乱Q | 490 | 1回 |
煌く瞬間に捕らわれて | MANISH | 490 | 2回 |
ゆずれない願い | 田村直美 | 160 | 3位 |
私たちになりたくて | 藤谷美和子 | 290 | 3位 |
せつない笑顔 | 椎名へきる | 580 | 2位 |
輝きは君の中に | 鈴木結女 | 70 | 6位 |
JUST COMMUNICATION | TWO-MIX | 1560 | 8回 |
うわさのキッス | TOKIO | 410 | 1回 |
風 吹いてる | 黒田有紀 | 470 | 2位 |
愛しさとせつなさと心強さと | 篠原涼子with T.komuro | 10 | 10位 |
合計得点は4530点なので、{4500点以上}が正解。
|
問2:ドリカンにおいて、前週1位から4位以下に落下した曲は何曲?当てはまるものを選べ。ただし、最終回の勝者は除くものとする。
選択肢:{5曲以下/6〜7曲/8〜9曲/10〜11曲/12曲以上}
正解(率):{8〜9曲}(11%)
該当する曲は次の通り。
年月日 | 曲名 | 歌手 | 順位 |
1995/07/29 | 絶対に誰も | ZYYG | 1 → 5 |
1995/09/30 | 耳かきをしていると | 國府田マリ子 | 1 → 4 |
1996/03/30 | Tactics | THE YELLOW NONKEY | 1 → 6 |
1997/06/07 | -輪舞- revolution | 奥井雅美 | 1 → 5 |
1998/04/25 | CATCH UP DREAM | 丹下桜 | 1 → 5 |
1998/10/31 | A HOUSE CAT | 林原めぐみ | 1 → 4 |
2000/06/03 | 淋しがりやの恋 | 國府田マリ子 | 1 → 6 |
2002/01/19 | feel well | 林原めぐみ | 1 → 4 |
以上の8曲なので、{8〜9曲}が正解。
|
問3:ドリカンにおいて、四天王(TWO-MIX・椎名へきる・國府田マリ子・林原めぐみの4人)が全員揃ってランクインした週は何週?当てはまるものを選べ。
選択肢:{20週以下/21〜25週/26〜30週/31〜35週/36週以上}
正解(率):{20週以下}(67%)
四天王が全員揃った週は次の通り。
年月日 | TWO-MIX | 順位 | 椎名へきる | 順位 | 國府田マリ子 | 順位 | 林原めぐみ | 順位 |
1995/08/26 | JUST COMMUNICATION | 10 | ラッキーDAY | 6 | 耳かきをしていると | 2 | MIDNIGHT BLUE | 1 |
1995/09/09 | JUST COMMUNICATION | 10 | ラッキーDAY | 3 | 耳かきをしていると | 1 | MIDNIGHT BLUE | 2 |
1996/05/11 | T・R・Y | 3 | 目を覚ませ、男なら | 6 | 私が天使だったらいいのに | 5 | Give a reason | 1 |
1996/05/18 | T・R・Y | 6 | 目を覚ませ、男なら | 9 | 私が天使だったらいいのに | 3 | Give a reason | 1 |
1996/11/16 | RHYTHM GENERATION | 9 | だめよ!だめよ!だめよ!! | 5 | 夢はひとりみるものじゃない | 4 | successful mission | 1 |
1996/11/23 | RHYTHM GENERATION | 10 | だめよ!だめよ!だめよ!! | 3 | 夢はひとりみるものじゃない | 6 | successful mission | 1 |
1997/05/31 | TRUE NAVIGATION | 5 | MOON LIGHT | 6 | 笑顔で愛してる | 3 | don't be discouraged | 2 |
1997/06/07 | TRUE NAVIGATION | 2 | MOON LIGHT | 10 | 笑顔で愛してる | 1 | don't be discouraged | 4 |
1997/08/30 | SUMMER PLANET No.1 | 3 | 風が吹く丘 | 2 | 風がとまらない | 5 | Reflection | 9 |
1997/09/06 | SUMMER PLANET No.1 | 1 | 風が吹く丘 | 4 | 風がとまらない | 3 | Reflection | 10 |
1998/02/21 | TIME DISTORTION | 1 | Graduater | 7 | Looking For | 4 | Fine colorday | 2 |
1998/02/28 | TIME DISTORTION | 3 | Graduater | 10 | Looking For | 2 | Fine colorday | 1 |
1998/07/25 | LAST IMPRESSION | 4 | 抱きしめて | 5 | コバルト | 3 | raging waves | 1 |
1998/08/01 | LAST IMPRESSION | 2 | 抱きしめて | 7 | コバルト | 5 | raging waves | 1 |
1998/08/08 | LAST IMPRESSION | 1 | 抱きしめて | 9 | コバルト | 8 | raging waves | 2 |
1998/11/28 | TRUTH | 4 | この世で一番大切なもの | 2 | 大切に思えるものが一緒ならいいよね | 5 | Proof of Myself | 1 |
以上の16週なので、{20週以下}が正解。
|
問4:逆に、四天王が1人もランクインしなかったのは何週?
選択肢:{20週以下/21〜25週/26〜30週/31〜35週/36週以上}
正解(率):{20週以下}(33%)
四天王が誰もいなかった週は次の通り。
年月日 | (参考)1位曲 | 歌手 |
1995/11/04 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
1997/03/29 | 魂のルフラン | 高橋洋子 |
1997/04/05 | 魂のルフラン | 高橋洋子 |
1999/04/17 | Key | 奥井雅美 |
2000/01/08 | 勇気の神様 | 野田順子 |
2000/01/15 | 勇気の神様 | 野田順子 |
2001/04/21 | Merry Merrily | やまとなでしこ |
2001/04/28 | Merry Merrily | やまとなでしこ |
2001/05/05 | Merry Merrily | やまとなでしこ |
2001/05/12 | Merry Merrily | やまとなでしこ |
2001/05/19 | Be My Angel | 榎本温子 |
2001/05/26 | Love Destiny | 堀江由衣 |
2001/08/04 | Love Destiny | 堀江由衣 |
2001/08/11 | Forフルーツバスケット | 岡崎律子 |
2002/03/09 | ヘミソフィア | 坂本真綾 |
2002/03/16 | キラリ☆宝物 | 堀江由衣 |
以上の16週なので、{20週以下}が正解。
|
問5:飯塚雅弓の『2勝目』(「love letter」)と『3勝目』(「恋の色」)の間隔はランキング上で何週か?当てはまるものを選べ。
選択肢:{140週以下/141〜145週/146〜150週/151〜155週/156週以上}
正解(率):{146〜150週}(33%)
彼女の2勝目は'99年第32週(8/07)で、3勝目は'02年第30週(7/27)。
よってその間隔は、18+50+49+29=146。従って、{146〜150週}が正解。
|
問6:年度別の『歌手別登場率(延べ登場週数÷年間週数)』で最高記録の1.28を残したのが'96年の林原めぐみ。では、この年の彼女の『実登場週数(マルチでの重複分を数えないもの)』は?当てはまるものを選べ。
選択肢:{40週以下/41〜43週/44〜46週/47〜49週/50週(パーフェクト)}
正解(率):{44〜46週}(33%)
彼女の'96年の結果は次の通り。
週 | 月日 | Going History | Give a reason | 限りない欲望の中に | Just be conscious | successful mission | 曲数 |
1 | 01/06 | 2 | - | - | - | - | 1 |
2 | 01/13 | 2 | - | - | - | - | 1 |
3 | 01/20 | 3 | - | - | - | - | 1 |
4 | 01/27 | 2 | - | - | - | - | 1 |
5 | 02/03 | 3 | - | - | - | - | 1 |
6 | 02/10 | 4 | - | - | - | - | 1 |
7 | 02/17 | 4 | - | - | - | - | 1 |
8 | 02/24 | 3 | - | - | - | - | 1 |
9 | 03/02 | 6 | - | - | - | - | 1 |
10 | 03/09 | 8 | - | - | - | - | 1 |
11 | 03/16 | 10 | - | - | - | - | 1 |
12 | 03/23 | - | - | - | - | - | 0 |
13 | 03/30 | - | - | - | - | - | 0 |
14 | 04/06 | - | - | - | - | - | 0 |
15 | 04/13 | - | - | - | - | - | 0 |
16 | 04/20 | - | 6 | - | - | - | 1 |
17 | 04/27 | - | 2 | - | - | - | 1 |
18 | 05/04 | - | 1 | - | - | - | 1 |
19 | 05/11 | - | 1 | - | - | - | 1 |
20 | 05/18 | - | 1 | - | - | - | 1 |
21 | 05/25 | - | 1 | 5 | - | - | 2 |
22 | 06/01 | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
23 | 06/08 | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
24 | 06/15 | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
25 | 06/22 | - | 2 | 6 | - | - | 2 |
26 | 06/29 | - | 1 | 8 | 5 | - | 3 |
27 | 07/06 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
28 | 07/13 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
29 | 07/20 | - | 4 | - | 1 | - | 2 |
30 | 07/27 | - | 6 | - | 3 | - | 2 |
31 | 08/03 | - | 8 | - | 2 | - | 2 |
32 | 08/10 | - | 8 | - | 2 | - | 2 |
33 | 08/17 | - | 9 | - | 2 | - | 2 |
34 | 08/24 | - | 10 | - | 2 | - | 2 |
35 | 08/31 | - | - | - | 2 | - | 1 |
36 | 09/07 | - | - | - | 3 | - | 1 |
37 | 09/14 | - | - | - | 4 | - | 1 |
38 | 09/21 | - | - | - | 3 | - | 1 |
39 | 09/28 | - | - | - | 4 | - | 1 |
40 | 10/05 | - | - | - | 5 | - | 1 |
41 | 10/12 | - | - | - | 7 | 2 | 2 |
42 | 10/19 | - | - | - | 9 | 2 | 2 |
43 | 10/26 | - | - | - | 10 | 1 | 2 |
44 | 11/02 | - | - | - | - | 1 | 1 |
45 | 11/09 | - | - | - | - | 1 | 1 |
46 | 11/16 | - | - | - | - | 1 | 1 |
47 | 11/23 | - | - | - | - | 1 | 1 |
48 | 11/30 | - | - | - | - | 1 | 1 |
49 | 12/07 | - | - | - | - | 2 | 1 |
50 | 12/14 | - | - | - | - | 2 | 1 |
実登場週数は46週になるので、{44〜46週}が正解。
|
問7:ドリカン終了時点で、『1000点以上・5勝以上・15週以上』をすべて満たした曲は何曲?当てはまるものを選べ。
選択肢:{10曲以下/11〜13曲/14〜16曲/17〜19曲/20曲以上}
正解(率):{11〜13曲}(11%)
該当する曲は次の通り。
曲名 | 歌手名 | 初登場週 | 得点 | 勝数 | 週数 |
JUST COMMUNICATION | TWO-MIX | 1995/04/15 | 1560 | 8 | 21 |
残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 1995/10/14 | 1760 | 5 | 27 |
RHYTHM EMOTION | TWO-MIX | 1995/11/11 | 1660 | 12 | 19 |
Give a reason | 林原めぐみ | 1996/04/20 | 1420 | 8 | 19 |
LOVE REVOLUTION | TWO-MIX | 1996/07/20 | 1300 | 8 | 15 |
魂のルフラン | 高橋洋子 | 1997/02/08 | 1260 | 8 | 15 |
未来からのエアメール | 丹下桜 | 2000/02/05 | 1490 | 10 | 19 |
ADVENTURE | 野田順子 | 2000/08/05 | 1590 | 7 | 22 |
unsteady | 林原めぐみ | 2000/10/21 | 1380 | 6 | 18 |
マメシバ | 坂本真綾 | 2000/12/09 | 1500 | 9 | 18 |
Love Destiny | 堀江由衣 | 2001/05/12 | 1580 | 10 | 20 |
POWER GATE | 水樹奈々 | 2002/05/04 | 1510 | 6 | 20 |
以上の12曲なので、{11〜13曲}が正解。
|
問8:ドリカンにおいて、『三闘神&ガーディアン(水樹奈々・堀江由衣・田村ゆかり・坂本真綾の4人)』の合計勝利数はいくつか?当てはまるものを選べ。ただし、ソロ名義のみ数えること。
選択肢:{35勝以下/36〜40勝/41〜45勝/46〜50勝/51勝以上}
正解(率):{51勝以上}(11%)
彼女たちのドリカン勝利数は次の通り。
曲名 | 歌手名 | 初登場週 | 勝数 |
プラチナ | 坂本真綾 | 1999/10/16 | 2 |
指輪 | 坂本真綾 | 2000/06/17 | 5 |
しっぽのうた | 坂本真綾 | 2000/08/26 | 1 |
マメシバ | 坂本真綾 | 2000/12/09 | 9 |
Love Destiny | 堀江由衣 | 2001/05/12 | 10 |
For フルーツバスケット | 堀江由衣 | 2002/01/05 | 4 |
ヘミソフィア | 坂本真綾 | 2002/02/16 | 4 |
キラリ☆宝物 | 堀江由衣 | 2002/03/02 | 1 |
Love parade | 田村ゆかり | 2002/04/20 | 4 |
POWER GATE | 水樹奈々 | 2002/05/04 | 6 |
ALL MY LOVE | 堀江由衣 | 2002/07/20 | 7 |
Baby's Breath | 田村ゆかり | 2002/08/03 | 2 |
合計55勝になるので、{51勝以上}が正解。
|
問9:次の中で、初登場曲が3曲以上だった週が一番多いのは何年のシーズン?
選択肢:{'03年/'04年/'05年/'06年/'07年}
正解(率):{'04年}(22%)
'03〜'07年における、『初登場3曲以上の週』は次の通り。
年月日 | 新曲数 | 曲名1 | 曲名2 | 曲名3 | 曲名4 |
2003/02/01 | 4 | エンジェル★うっきー | マウスChuマウス | Gluhen | NEW WORLD |
2003/04/05 | 3 | tune the rainbow | Ta・ra・ra | 残酷な天使のテーゼ | |
2003/04/26 | 4 | New Sensation | Believe | The IJIN-DEN 天才の法則 | カサブタ |
2003/08/09 | 3 | 君に会えてよかった | Angel Fish | 約束の場所へ | |
2003/08/30 | 3 | The end of the world | Candy Lie | ワガママdate swow | |
2003/09/27 | 3 | 負けないで、負けないで… | 地球Merry-Go-Round | あいのうただから | |
2003/11/15 | 3 | 月蝕グランギニョル | insight | 輪廻の果てに… | |
2003/11/29 | 3 | キラリ☆セーラードリーム! | Dive in the sky | スタンバイ! | |
2004/01/31 | 3 | いつだってLove&Dream | ジャーマネ | さよならソリティア | |
2004/02/14 | 3 | Ready Steady Go | 恋のアメリカン・フットボール | 0 or ∞ -Love or Unlimited- | |
2004/05/01 | 3 | センチメンタル | TRUTH | ポンポン両手にあればWin | |
2004/05/08 | 3 | Dreaming on the Radio | GO!! | metamorphose | |
2004/05/29 | 3 | 夢見月のアリス | 教えてあげる | Will | |
2004/06/05 | 3 | fly me to the sky | 虹 | スキになってもe-よ | |
2004/09/04 | 3 | Feel on the wind | amulet | くじびきアンバランス | |
2004/10/23 | 4 | 眼鏡をはずす夜 | 禁じられた遊び | Little Wish 〜lyrical step〜 | 想いを奏でて |
2004/11/06 | 3 | スクランブル | Maze of the dark | 君色パレット | |
2005/01/29 | 3 | 未来とゆう名の答え | PRIDE | 月光花 | |
2005/02/05 | 3 | Endress way | FLY AWAY | 至純花 | |
2005/03/05 | 3 | beginning | radiance | Groovin' Magic | |
2005/03/12 | 3 | 大事 Da・I・Ji | ハッピー☆マテリアル (2月) | 魔法戦隊マジレンジャー | |
2005/07/30 | 3 | Link | 恋する奇跡 | everlasting song | |
2005/08/13 | 3 | DEAD SET | YOU | GONG | |
2005/12/03 | 4 | 少女Q | 乙女はDO MY BESTでしょ? | 君という名の光 | Go For It! |
2006/02/04 | 3 | 恋するココロ | もっっと! | 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 | |
2006/05/06 | 3 | 冒険でしょでしょ? | ユーフォリア | 夢想歌 | |
2006/06/24 | 3 | Red fraction | 風待ちジェット | schwarzweiβ〜霧の向こうに繋がる世界〜 | |
2006/08/05 | 3 | Meet again | Infinite Love | First kiss | |
2006/09/02 | 3 | tears | DECADENCE | 苺摘み物語 | |
2006/11/04 | 3 | 勇侠青春謳 | 明日の記憶 | Chercher〜シャルシェ〜 | |
2006/12/02 | 3 | 荒野流転 | 最強パレパレード | Yell! | |
2007/02/03 | 3 | 純白サンクチュアリィ | Starting again | 飛べない天使 | |
2007/05/05 | 3 | Romantic summer | 微熱S.O.S!! | Divine love | |
2007/05/26 | 4 | HOWLING | 光の行方 | ドラマチック | United Force |
2007/06/02 | 4 | もってけ!セーラーふく | ハヤテのごとく! | 暗黒天国 | 久遠 |
2007/08/18 | 3 | チアルーガ! | 青春ライン | Get my way! | |
2007/09/01 | 3 | MASSIVE WONDERS | 奈落の花 | 人として軸がぶれている | |
2007/10/20 | 3 | LOVE★GUN | DAYBREAK'S BELL | ハナマル☆センセイション | |
2007/11/10 | 3 | JOINT | Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 | 経験値上昇中☆ | |
よって、9回と一番多い{'04年}が正解。
|
問10:曲別で『1位獲得所要期間最長記録』を持っている「1st Priority」と「さあ切れ!パンサー皇子」の2曲。では、この2曲が1位獲得までの10週間でそれぞれ獲得した得点は、どちらがどれだけ多い?
選択肢:{1stの方が50点以上高い/1stの方が20〜40点高い/両者の点差は±10点以下/パンサーの方が20〜40点高い/パンサーの方が50点以上高い}
正解(率):{「1st Priority」の方が50点以上高い}(33%)
この2曲の10週目までの軌跡は次の通り。
曲名 | 初登場 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 |
1st Priority | 2003/02/08 | 10位 / 10点 | 7位 / 50点 | 4位 / 120点 | 3位 / 200点 | 2位 / 290点 | 2位 / 380点 | 2位 / 470点 | 2位 / 560点 | 2位 / 650点 | 1位 / 750点 |
さあ切れ!パンサー皇子 | 2008/03/01 | 8位 / 30点 | 7位 / 70点 | 5位 / 130点 | 5位 / 190点 | 4位 / 260点 | 3位 / 340点 | 3位 / 420点 | 2位 / 510点 | 2位 / 600点 | 1位 / 700点 |
以上から「1st Priority」の方が50点高いので、{「1st Priority」の方が50点以上高い}が正解。
|
問11:こむちゃにおいて、10位以外から1週落選した曲は何曲?当てはまるものを選べ。ただし、こむちゃ初回の10曲および'08年11月最終週の初登場曲については対象外とする。
選択肢:{8曲以下/9〜10曲/11〜12曲/13〜14曲/15曲以上}
正解(率):{13〜14曲}(0%)
該当する曲は次の通り。
曲名 | 歌手 | 初登場週 | 1週目順位 |
アイスクリイム | 千葉紗子 | 2003/05/31 | 9 |
君に会えてよかった | 高橋直純 | 2003/08/09 | 8 |
TRUTH | 皆川純子 | 2004/05/01 | 9 |
Maze of the dark | Evangeline A.K. McDowell(松岡由貴), 絡繰茶々丸(渡辺明乃),相坂さよ(白鳥由里) | 2004/11/06 | 8 |
FLY AWAY | unicorn table | 2005/02/05 | 9 |
輝く君へ | かなかな組 | 2005/02/26 | 7 |
beginning | 栗林みな実 | 2005/03/05 | 8 |
恋する奇跡 | 極上生徒会遊撃部+車両部 | 2005/07/30 | 9 |
微熱S.O.S!! | 橋本みゆき | 2007/05/05 | 9 |
HOWLING | abingdon boys school | 2007/05/26 | 6 |
光の行方 | savage genius | 2007/05/26 | 8 |
I SAY YES | ICHIKO | 2007/08/04 | 8 |
青春ライン | いきものがかり | 2007/08/18 | 9 |
flower of bravery | fripSide | 2008/07/26 | 8 |
以上の14曲なので、{13〜14曲}が正解。
|
問12:こむちゃ初回〜'07年末までと、'08年始〜11月末までの男性歌手(キャラクター含む)の合計勝利数では、どちらがどれだけ多い?当てはまるものを選べ。
選択肢:{去年までの方が8つ以上多い/去年までの方が3つ〜7つ多い/両者の差は±2勝以下/'08年の方が3つ〜7つ多い/'08年の方が8つ以上多い}
正解(率):{両者の差は±2勝以下}(56%)
こむちゃでの男性歌手勝利は次の通り。
曲名 | 歌手 | 期間 | 勝数 |
おめっとサンバ | キャップと瓶 | 2003/2/8 | 1 |
白夜 〜True Light〜 | 宮本駿一 | 2003/5/31 | 1 |
メリッサ | ポルノグラフィティ | 2003/10/25〜11/15 | 4 |
Wonderful days | プルタブと缶 | 2004/9/18・10/2〜23 | 5 |
Shining Tears | 保志総一朗 | 2005/1/8〜2/26 | 8 |
理由 | 跡部景吾 (諏訪部順一) | 2005/4/16・23 | 2 |
ビオライト | 渋谷有利 (櫻井孝宏) | 2006/2/4 | 1 |
モザイクカケラ | SunSet Swish | 2007/4/14・21 | 2 |
Doubt&Trust 〜ダウト&トラスト〜 | access | 2007/12/29〜2008/1/12 | 3 |
Climax Jump DEN-LINER form | モモタロス・ウラタロス・ キンタロス・リュウタロス | 2008/1/19〜3/1 | 7 |
さあ切れ!パンサー皇子 | 鈴村健一 | 2008/5/3 | 1 |
Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・ キンタロス・リュウタロス・デネブ | 2008/5/10〜24 | 3 |
君=花 | pigstar | 2008/6/28・7/5 | 2 |
AWAKE〜僕のすべて〜 | 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) | 2008/7/12・19 | 2 |
Discovery | 宮野真守 | 2008/7/26〜8/9 | 3 |
真夏のスピカ | 小野大輔 | 2008/9/6・13 | 2 |
INTENTION | 鈴村健一 | 2008/11/29 | 1 |
数えると、『'07年まで』が25勝で『'08年の11か月』が23勝。
以上から去年('07)までの方が2つ多いので、{両者の差は±2勝以下}が正解。
|
問13:'02年の12週領域で10位に位置する「未来の記憶」。この曲の成績が他の年で相当する順位の平均値は?最も近いものを選べ。ただし、'08年分は平均値計算に使用しないこと。
選択肢:{34/37/40/43/46}
正解(率):{40}(22%)
「未来の記憶」の'02年の12週領域での成績は、240点・最高3位・4週である。
この成績の曲が'03〜'07年の各シーズンで相当する順位は次の通り。
年 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
相当順位 | 39 | 46 | 42 | 37 | 38 |
平均値は40.4になるので、最も近い{40}が正解。
|
問14:田村ゆかりがこむちゃで20勝目をあげたときのランキングの回数は?最も近いものを選べ。
選択肢:{200回/205回/210回/215回/220回}
正解(率):{210回}(33%)
彼女がこむちゃ20勝目をあげたのは'06年第39週(9/30)で、そのときのランキング回数は208回。
よって、最も近い{210回}が正解。
|
問15:『涼宮ハルヒの憂鬱』に関連した曲の合計得点と、『マクロスF』に関連した曲の合計得点とでは、どちらがどれだけ多い?
選択肢:{ハルヒの方が260点以上多い/ハルヒの方が110〜250点多い/両者の点差は±100点以下/マクロスの方が110〜250点多い/マクロスの方が260点以上多い}
正解(率):{両者の点差は±100点以下}(0%)
それぞれに関連した曲の成績は次の通り。
種別 | 曲名 | 歌手 | 用途 | 初登場 | 得点 |
ハルヒ | 冒険でしょでしょ? | 平野綾 | OP | 2006/05/06 | 830 |
ハレ晴レユカイ | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | ED | 2006/05/20 | 840 |
God knows... | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 挿入歌 | 2006/07/01 | 1390 |
雪、無音、窓辺にて。 | 長門有希(茅原実里) | CS | 2006/07/15 | 490 |
最強パレパレード | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | 派生番組※ | 2006/12/02 | 110 |
マクロスF | トライアングラー | 坂本真綾 | OP | 2008/05/03 | 1140 |
ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May'n | ED | 2008/05/17 | 450 |
星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | 挿入歌 | 2008/07/05 | 1010 |
ライオン | May'n/中島愛 | OP | 2008/08/30 | 980 |
※『涼宮ハルヒの憂鬱SOS団ラジオ支部』のOPなので認定する。
合計すると、『涼宮ハルヒの憂鬱』は3660点で『マクロスF』は3580点。
以上から『涼宮ハルヒの憂鬱』の方が80点多いので、{両者の点差は±100点以下}が正解。
|
問16:こむちゃにおいて、四天王(Q3で定義した4名)が2人以上ランクインしたのは何週?当てはまるものを選べ。
選択肢:{0週/1週/2週/3週/4週以上}
正解(率):{0週}(44%)
こむちゃにランクインした四天王の曲は次の通り。
曲名 | 歌手 | 登場期間 |
KOIBUMI | 林原めぐみ | 2002/10/12〜11/16 |
空の手のひら | 國府田マリ子 | 2002/12/14・21 |
believe | 椎名へきる | 2002/12/28〜2003/1/25 |
Ta・ra・ra | 國府田マリ子 | 2003/4/5〜26 |
PROUD OF YOU | 椎名へきる | 2003/6/21〜7/19 |
地球の想い 〜ほしのおもい〜 | 國府田マリ子 | 2003/9/13・20 |
負けないで、負けないで… | 林原めぐみ | 2003/9/27〜11/8 |
スタンバイ! | 椎名へきる | 2003/11/29・12/6 |
Color | 椎名へきる | 2004/1/3〜17 |
レヴェランス | 椎名へきる | 2004/3/20〜4/3 |
メモリーズ | 椎名へきる | 2004/8/28 |
Clear | 國府田マリ子 | 2004/12/18 |
Meet again | 林原めぐみ | 2006/8/5・12 |
A Happy Life | 林原めぐみ | 2007/2/17〜4/7 |
Plenty of grit | 林原めぐみ | 2008/8/2〜30 |
どれ一つ期間が重なっていないので、{0週}が正解。
|
問17:曲別で1000点到達した曲のうち、最短記録の『11週』で達成した曲数は?当てはまるものを選べ。
選択肢:{10曲以下/11〜13曲/14〜16曲/17〜19曲/20曲以上}
正解(率):{17〜19曲}(0%)
該当する曲は次の通り。
曲名 | 歌手 | 初登場週 | 11週目での得点 |
Give a reason | 林原めぐみ | 1996/04/20 | 1020 |
LOVE REVOLUTION | TWO-MIX | 1996/07/20 | 1070 |
successful mission | 林原めぐみ | 1996/10/12 | 1030 |
魂のルフラン | 高橋洋子 | 1997/02/08 | 1020 |
〜infinity〜∞ | 林原めぐみ | 1998/04/18 | 1010 |
未来からのエアメール | 丹下桜 | 2000/02/05 | 1000 |
unsteady | 林原めぐみ | 2000/10/21 | 1010 |
マメシバ | 坂本真綾 | 2000/12/09 | 1020 |
Love Destiny | 堀江由衣 | 2001/05/12 | 1000 |
ALL MY LOVE | 堀江由衣 | 2002/07/20 | 1000 |
まぼろし | can/goo | 2002/11/16 | 1010 |
心晴れて 夜も明けて | 堀江由衣 | 2004/02/07 | 1010 |
SUPER GENERATION | 水樹奈々 | 2006/01/28 | 1000 |
童話迷宮 | 田村ゆかり | 2006/08/12 | 1030 |
Justice to Believe | 水樹奈々 | 2006/11/25 | 1010 |
もってけ!セーラーふく | 泉こなた(平野綾)・柊かがみ(加藤英美里)・ 柊つかさ(福原香織)・高良みゆき(遠藤綾) | 2007/06/02 | 1030 |
MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | 2007/09/01 | 1090 |
Astrogation | 水樹奈々 | 2008/02/16 | 1040 |
以上の17曲なので、{17〜19曲}が正解。
|
問18:ともに『3週連続のトリプル』を記録したPritsと平野綾。では、その3週間で獲得した総得点はどちらがどれだけ多い?当てはまるものを選べ。
選択肢:{Pritsの方が50点以上多い/Pritsの方が20〜40点多い/両者の点差は±10点以下/平野綾の方が20〜40点多い/平野綾の方が50点以上多い}
正解(率):{Pritsの方が50点以上多い}(22%)
彼女たちのその3週間の成績は次の通り。
歌手 | 年月日 | 曲1 | 順位1 | 曲2 | 順位2 | 曲3 | 順位3 | 得点 |
Prits | 2002/3/2 | Sakura Revolution | 2 | 告白“決めてよ!” | 4 | Private Emotion | 9 | 180 |
2002/3/9 | Sakura Revolution | 4 | 告白“決めてよ!” | 5 | Private Emotion | 7 | 170 |
2002/3/16 | Private Emotion | 4 | Sakura Revolution | 5 | 告白“決めてよ!” | 7 | 170 |
平野綾 | 2007/12/15 | NEOPHILIA | 5 | LOVE★GUN | 7 | MonSTAR | 9 | 120 |
2007/12/22 | NEOPHILIA | 4 | MonSTAR | 7 | LOVE★GUN | 9 | 130 |
2007/12/29 | MonSTAR | 5 | NEOPHILIA | 6 | LOVE★GUN | 10 | 120 |
合計すると、Pritsが520点で平野綾が370点。
以上からPritsの方が150点多いので、{Pritsの方が50点以上多い}が正解。
|
問19:曲別で、『10週経過時の得点』の最高記録は水樹奈々の「MASSIVE WONDERS」の990点。では逆に、最少記録は何点?ただし、10週以上ランクインした曲に限る。
選択肢:{400点以下/410〜450点/460〜500点/510〜550点/560点以上}
正解(率):{400点以下}(33%)
10週経過時の最少得点記録の保持曲は、'08年の「空想ルンバ」(大槻ケンヂと絶望少女達)。
この曲の10週目での得点は380点なので、{400点以下}が正解。
|
問20:歌手別で、『1曲目の初登場日』と『2曲目の初登場日』の差の最短記録は何週?当てはまるものを選べ。
選択肢:{0週(同一週)/1〜2週/3〜4週/5〜6週/7週以上}
正解(率):{0週(同一週)}(44%)
三重野瞳が(1曲目)「ひとつのハートで」と(2曲目)「BOYS BE AMBITIOUS」を'97年第46週(11/15)に同時初登場させている。
よって、{0週(同一週)}が正解。
|