←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | サクライロノキセツ | yozuca* | 1400 | 7回 | 17 |
2 | 未来とゆう名の答え | angela | 1300 | 6回 | 16 |
3 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | 1260 | 7回 | 16 |
4 | Shining Tears | 保志総一朗 | 1170 | 8回 | 13 |
5 | 君は僕に似ている | See-Saw | 1010 | 2回 | 13 |
6 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | 960 | 6回 | 11 |
7 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子と佐伯美愛 | 950 | 3回 | 13 |
8 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | 860 | 1回 | 12 |
9 | 聖少女領域 | ALI PROJECT | 780 | 3回 | 10 |
10 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 710 | 2回 | 12 |
11 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | 680 | 2回 | 10 |
12 | Life Goes On | 有坂美香 | 670 | 2位 | 11 |
13 | WILD EYES | 水樹奈々 | 660 | 1回 | 10 |
14 | ループ | 坂本真綾 | 650 | 1回 | 11 |
15 | 遥か、君のもとへ… | 森村天真(関智一)・ イノリ(高橋直純)・ 流山詩紋(宮田幸季) |
620 | 2位 | 9 |
16 | Spiritual Garden | 田村ゆかり | 610 | 2位 | 9 |
17 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | 600 | 3位 | 11 |
18 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | 600 | 3位 | 10 |
19 | 理由 | 跡部景吾 (諏訪部順一) | 570 | 2回 | 9 |
20 | Re-sublimity | KOTOKO | 560 | 1回 | 8 |
順位 | 歌手 | 得点 | 曲数 | 勝数 | 延べ週数 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | angela | 1890 | 4 | 6 | 28 |
2 | 田村ゆかり | 1870 | 2 | 7 | 25 |
3 | 水樹奈々 | 1730 | 3 | 7 | 25 |
4 | ALI PROJECT | 1640 | 2 | 4 | 22 |
5 | yozuca* | 1400 | 1 | 7 | 17 |
6 | AKINO | 1190 | 2 | 2 | 21 |
7 | 保志総一朗 | 1170 | 1 | 8 | 13 |
8 | KOTOKO | 1150 | 3 | 1 | 20 |
9 | See-Saw | 1010 | 1 | 2 | 13 |
10 | 白石涼子と佐伯美愛 | 950 | 1 | 3 | 13 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未来とゆう名の答え | angela | 1300 | 6回 | 16 |
2 | Shining Tears | 保志総一朗 | 1170 | 8回 | 13 |
3 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子と佐伯美愛 | 950 | 3回 | 13 |
4 | Life Goes On | 有坂美香 | 670 | 2位 | 11 |
5 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 620 | 2回 | 9 |
6 | 遥か、君のもとへ… | 森村天真(関智一)・ イノリ(高橋直純)・ 流山詩紋(宮田幸季) |
620 | 2位 | 9 |
7 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | 600 | 3位 | 11 |
8 | 理由 | 跡部景吾 (諏訪部順一) | 570 | 2回 | 9 |
9 | Re-sublimity | KOTOKO | 560 | 1回 | 8 |
10 | 地に還る 〜on the Earth〜 | KOTOKO | 520 | 3位 | 9 |
順位 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 勝数or 最高位 |
週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サクライロノキセツ | yozuca* | 1400 | 7回 | 17 |
2 | 君は僕に似ている | See-Saw | 1010 | 2回 | 13 |
3 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | 960 | 6回 | 11 |
4 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | 920 | 5回 | 11 |
5 | 聖少女領域 | ALI PROJECT | 780 | 3回 | 10 |
6 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | 770 | 1回 | 10 |
7 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | 680 | 2回 | 10 |
8 | Spiritual Garden | 田村ゆかり | 610 | 2位 | 9 |
9 | 緋色の空 | 川田まみ | 540 | 1回 | 7 |
10 | vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | 500 | 3位 | 8 |
←前年へ | 解説 | 勝者一覧 | 次年へ→ |