2003年の結果

←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

再審終了

順位判定を再度おこないましたが、順位の変更はありません。

総合成績
全52週(1月4日〜12月27日)
曲別上位20曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
優勝 君がいた物語 See-Saw 1270 8回 15
2 サクラサクミライコイユメ yozuca 1070 6回 14
3 1st Priority メロキュア 980 1回 13
4 Lovely Magic 田村ゆかり 930 1回 14
5 明日へのbrilliant road angela 900 5回 11
6 白夜 〜True Light〜 宮本駿一 870 1回 13
7 メリッサ ポルノグラフィティ 810 4回 12
8 still in the groove 水樹奈々 810 2回 11
9 おめっとサンバ キャップと瓶 800 1回 15
10 tune the rainbow 坂本真綾 770 3回 11
11 Second Flight KOTOKO & 佐藤裕美 770 2位 11
12 めぐり逢い メロキュア 750 1回 11
13 まぼろし can/goo 730 5回 9
14 New Sensation 水樹奈々 720 3回 9
15 眠れぬ夜につかまえて 田村ゆかり 670 3回 10
16 Precious Memories 栗林みな実 670 2回 8
17 月蝕グランギニョル ALI Project 580 3回 7
18 鏡の中 can/goo 540 2回 7
19 負けないで、負けないで… 林原めぐみ 520 1回 7
20 moment Vivian or Kazuma 520 2位 8
20 Believe 玉置成美 520 2位 8
最多勝利曲:君がいた物語 / See-Saw / 8勝
最長登場曲(2曲):君がいた物語 / See-Saw ・ おめっとサンバ / キャップと瓶 / 15週

歌手別上位10人
順位 歌手 得点 曲数 勝数 延べ週数
優勝 メロキュア 1730 2 2 24
2 田村ゆかり 1600 2 4 24
3 水樹奈々 1530 2 5 20
4 See-Saw 1460 2 8 19
5 angela 1360 2 5 19
6 can/goo 1270 2 7 16
7 坂本真綾 1240 2 3 20
8 yozuca 1070 1 6 14
9 玉置成美 1020 2 0 17
10 宮本駿一 870 1 1 13
最多勝利歌手:See-Saw / 8勝
最多登場歌手(2人):メロキュア・田村ゆかり / 計24週


区間成績
上半期・全26週(1月4日〜6月28日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 君がいた物語 See-Saw 1270 8回 15
2 1st Priority メロキュア 980 1回 13
3 おめっとサンバ キャップと瓶 800 1回 15
4 tune the rainbow 坂本真綾 770 3回 11
5 まぼろし can/goo 730 5回 9
6 New Sensation 水樹奈々 720 3回 9
7 白夜 〜True Light〜 宮本駿一 600 1回 8
8 明日へのbrilliant road angela 540 4回 6
9 moment Vivian or Kazuma 520 2位 8
9 Believe 玉置成美 520 2位 8

下半期・全26週(7月5日〜12月27日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 サクラサクミライコイユメ yozuca 1070 6回 14
2 メリッサ ポルノグラフィティ 810 4回 12
3 still in the groove 水樹奈々 810 2回 11
4 Second Flight KOTOKO & 佐藤裕美 770 2位 11
5 めぐり逢い メロキュア 750 1回 11
6 眠れぬ夜につかまえて 田村ゆかり 670 3回 10
7 Precious Memories 栗林みな実 670 2回 8
8 月蝕グランギニョル ALI Project 580 3回 7
9 Lovely Magic 田村ゆかり 540 1回 8
10 負けないで、負けないで… 林原めぐみ 520 1回 7


←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

戻る