2000年の結果

←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

再審終了

順位判定を再度おこないましたが、順位の変更はありません。

総合成績
全50週(1月1日〜12月9日)
曲別上位20曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
優勝 ADVENTURE 野田順子 1510 7回 19
2 未来からのエアメール 丹下桜 1490 10回 19
3 しっぽのうた 坂本真綾 1040 1回 15
4 サクラサク 林原めぐみ 990 5回 12
5 指輪 坂本真綾 930 5回 14
6 BESIDE YOU 椎名へきる 920 3回 13
7 心の矢印 國府田マリ子 890 2位 13
8 あなたも知らない恋の果てに 椎名へきる 850 2回 10
9 大切なページ 椎名へきる 840 2回 13
10 unsteady 林原めぐみ 750 6回 8
11 勇気の神様 野田順子 700 5回 10
12 もうひとりの私 やまとなでしこ 690 2位 13
13 live to love 椎名へきる 680 2位 10
14 あなたに逢いたくて 丹下桜・氷上恭子 680 2位 9
15 淋しがりやの恋 國府田マリ子 670 4回 9
16 RUN! RUN! RUN! 大槻真希 630 3位 11
17 陽のあたる場所 米倉千尋 570 3位 9
18 NAKED DANCE TWO∞MIX 560 2位 8
19 only one, No.1 奥井雅美 540 2位 7
20 My Wish 飯塚雅弓 530 3位 10
最多勝利曲:未来からのエアメール / 丹下桜 / 10勝
最長登場曲(2曲):ADVENTURE / 野田順子 ・ 未来からのエアメール / 丹下桜 / 19週

歌手別上位10人
順位 歌手 得点 曲数 勝数 延べ週数
優勝 椎名へきる 3290 4 7 46
2 國府田マリ子 2420 4 4 35
3 野田順子 2210 2 12 29
4 坂本真綾 2190 4 6 35
5 林原めぐみ 1740 2 11 20
6 丹下桜 1490 1 10 19
7 米倉千尋 1460 3 0 28
8 奥井雅美 1320 5 0 24
9 丹下桜・氷上恭子 1090 2 0 15
10 飯塚雅弓 880 2 0 17
最多勝利歌手:野田順子 / 12勝
最多登場歌手:椎名へきる / 延べ46週


区間成績
上半期・全26週(1月1日〜6月24日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 未来からのエアメール 丹下桜 1490 10回 19
2 BESIDE YOU 椎名へきる 920 3回 13
3 勇気の神様 野田順子 700 5回 10
4 あなたに逢いたくて 丹下桜・氷上恭子 680 2位 9
5 淋しがりやの恋 國府田マリ子 670 4回 9
6 もうひとりの私 やまとなでしこ 590 2位 10
7 NAKED DANCE TWO∞MIX 560 2位 8
8 サクラサク 林原めぐみ 540 4回 6
9 only one, No.1 奥井雅美 540 2位 7
10 live to love 椎名へきる 440 2位 6

下半期・全24週(7月1日〜12月9日)
曲別上位10曲
順位 曲名 歌手 得点 勝数or
最高位
週数
1 ADVENTURE 野田順子 1510 7回 19
2 しっぽのうた 坂本真綾 1040 1回 15
3 心の矢印 國府田マリ子 890 2位 13
4 あなたも知らない恋の果てに 椎名へきる 850 2回 10
5 大切なページ 椎名へきる 840 2回 13
6 指輪 坂本真綾 820 5回 12
7 unsteady 林原めぐみ 750 6回 8
8 RUN! RUN! RUN! 大槻真希 630 3位 11
9 陽のあたる場所 米倉千尋 570 3位 9
10 恋はスリル、ショック、サスペンス 愛内里菜 470 3位 8


←前年へ 解説 勝者一覧 次年へ→

戻る