←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | nina | 坂本真綾 | 100(590) | 1(8) |
3 | 2 | DRESSING | 宮野真守 | 90(230) | 1(3) |
4 | 3 | GG | ReoNa | 80(380) | 1(6) |
new | 4 | TABOO NIGHT XXXX | QUARTET NIGHT | 70 | 1 |
2 | 5 | One | Snow Man | 60(930) | 1(11) |
7 | 6 | Blue Christmas for You | 雨宮天 | 50(90) | 1(2) |
5 | 7 | Carnival | 内田真礼×内田雄馬 | 40(1060) | 1(14) |
6 | 8 | 星の伝言 | 東山奈央 | 30(570) | 1(10) |
8 | 9 | Gathering | 林原めぐみ | 20(50) | 1(2) |
9 | 10 | 「later」 | 夏川椎菜 | 10(240) | 1(9) |
10 | 落 | MONOCHROME | 水槽 | 0(60) | 0(3) |
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DRESSING | 宮野真守 | 190(330) | 2(4) |
1 | 2 | nina | 坂本真綾 | 190(680) | 2(9) |
4 | 3 | TABOO NIGHT XXXX | QUARTET NIGHT | 150 | 2 |
3 | 4 | GG | ReoNa | 150(450) | 2(7) |
6 | 5 | Blue Christmas for You | 雨宮天 | 110(150) | 2(3) |
5 | 6 | One | Snow Man | 110(980) | 2(12) |
7 | 7 | Carnival | 内田真礼×内田雄馬 | 80(1100) | 2(15) |
9 | 8 | Gathering | 林原めぐみ | 50(80) | 2(3) |
8 | 9 | 星の伝言 | 東山奈央 | 50(590) | 2(11) |
new | 10 | ミチカケ | ARCANA PROJECT | 10 | 1 |
10 | 落 | 「later」 | 夏川椎菜 | 10(240) | 1(9) |
(※配信曲は浜松町のタイミング管理が行き届いていないので考慮外です) |
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|
|
先週 | 今週 | 曲名 | 歌手 | 得点 | 週数 |
---|
|
←前月へ | 勝者一覧 | 次月へ→ |
目次へ戻る | 研究小屋トップへ戻る |