今月の結果

2010年3月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第10週・6日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Silent Bible 水樹奈々 270 3
2 2 and Becoming 鈴村健一 380 5
5 3 LEVEL5 -judgelight- fripSide 140 2
4 4 My wish My love 田村ゆかり 390 5
3 5 PHANTOM MINDS 水樹奈々 640 7
new 6 優しい忘却 茅原実里 50 1
new 7 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 40 1
7 8 Girls, Be Ambitious. 戸松遥 140 5
new 9 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 20 1
new 10 Real Force ELISA 10 1
6 You & Me 田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e 730(790) 9(10)
8 光の旋律 Kalafina 200 5
9 羅針盤 高橋直純 40 2
10 Trust Me 松下優也 10 1

〜余録〜


2週目(第11週・13日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Silent Bible 水樹奈々 370 4
3 2 LEVEL5 -judgelight- fripSide 230 3
2 3 and Becoming 鈴村健一 460 6
7 4 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 110 2
4 5 My wish My love 田村ゆかり 450 6
6 6 優しい忘却 茅原実里 100 2
5 7 PHANTOM MINDS 水樹奈々 680 8
9 8 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 50 2
8 9 Girls, Be Ambitious. 戸松遥 160 6
10 10 Real Force ELISA 20 2

〜余録〜


3週目(第12週・20日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Silent Bible 水樹奈々 470 5
2 2 LEVEL5 -judgelight- fripSide 320 4
4 3 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 190 3
3 4 and Becoming 鈴村健一 530 7
6 5 優しい忘却 茅原実里 160 3
5 6 My wish My love 田村ゆかり 500 7
8 7 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 90 3
new 8 [Blue] OLDCODEX 30 1
9 9 Girls, Be Ambitious. 戸松遥 180 7
new 10 future nova school food punishment 10 1
7 PHANTOM MINDS 水樹奈々 680 8
10 Real Force ELISA 20 2

〜余録〜
※週数では'97年の「WHITE REFLECTION」(TWO-MIX;5勝・870点)・'03年の「明日へのbrilliant road」(angela;5勝・900点)・
'06年の「being」(KOTOKO;5勝・870点)の3曲も11週である。


4週目(第13週・27日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Silent Bible 水樹奈々 570 6
3 2 熱愛S・O・S! 神谷浩史・小野大輔 280 4
2 3 LEVEL5 -judgelight- fripSide 400 5
5 4 優しい忘却 茅原実里 230 4
4 5 and Becoming 鈴村健一 590 8
7 6 裏切りの夕焼け THERTRE BROOK 140 4
6 7 My wish My love 田村ゆかり 540 8
new 8 Alright! ハートキャッチプリキュア! 池田彩 30 1
new 9 Happy place えりゆか 20 1
8 10 [Blue] OLDCODEX 40 2
9 Girls, Be Ambitious. 戸松遥 180 7
10 future nova school food punishment 10 1

〜余録〜
※今年2月のは複数曲掛かりの変則パターンなのでカウントはしていない。


←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る