今月の結果

2009年9月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第36週・5日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 modern strange cowboy GRANRODEO 360 5
3 2 君の知らない物語 supercell 220 3
1 3 ミトコンドリア 鈴村健一 880 10
4 4 Super Driver 平野綾 430 6
5 5 J☆S 宮野真守 250 5
new 6 YAHHO!! 堀江由衣 50 1
new 7 キミノウタ abingdon boys school 40 1
6 8 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 730[700] 11[10]
8 9 片翼の鳥 志方あきこ 50 2
new 10 止マレ! 平野綾・茅原実里・後藤邑子 10 1
7 The Next Decade Gackt 70 2
9 Don't say "lazy" 桜高軽音部 1530[680] 18[9]
10 ホログラム NICO Touches the Walls 30 2

〜余録〜
※『桜高軽音部』の正式名称は『桜高軽音部(平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV: 豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子))』です。
『平野綾・茅原実里・後藤邑子』の今回の正式名称については諸説あるようですが、当研究所では便宜的に『人名のみ並列型名称』を使用します。(以下同じ)



2週目(第37週・12日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 modern strange cowboy GRANRODEO 460 6
2 2 君の知らない物語 supercell 310 4
3 3 ミトコンドリア 鈴村健一 960 11
6 4 YAHHO!! 堀江由衣 120 2
4 5 Super Driver 平野綾 490 7
5 6 J☆S 宮野真守 300 6
7 7 キミノウタ abingdon boys school 80 2
9 8 片翼の鳥 志方あきこ 80 3
10 9 止マレ! 平野綾・茅原実里・後藤邑子 30 2
8 10 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 740[710] 12[11]

〜余録〜


3週目(第38週・19日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 君の知らない物語 supercell 410 5
1 2 modern strange cowboy GRANRODEO 550 7
4 3 YAHHO!! 堀江由衣 200 3
3 4 ミトコンドリア 鈴村健一 1030 12
5 5 Super Driver 平野綾 550 8
7 6 キミノウタ abingdon boys school 130 3
new 7 キンモクセイ 小野大輔 40 1
6 8 J☆S 宮野真守 330 7
8 9 片翼の鳥 志方あきこ 100 4
new 10 "HELLO!!" 日高愛(戸松遥)・水谷絵理(花澤香菜)・
秋月涼(三瓶由布子)
10 1
9 止マレ! 平野綾・茅原実里・後藤邑子 30 2
10 My Dear Girl! 神谷浩史・小野大輔 740[710] 12[11]

〜余録〜


4週目(第39週・26日)
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 君の知らない物語 supercell 510 6
3 2 YAHHO!! 堀江由衣 290 4
2 3 modern strange cowboy GRANRODEO 630 8
4 4 ミトコンドリア 鈴村健一 1100 13
7 5 キンモクセイ 小野大輔 100 2
6 6 キミノウタ abingdon boys school 180 4
5 7 Super Driver 平野綾 590 9
10 8 "HELLO!!" 日高愛(戸松遥)・水谷絵理(花澤香菜)・
秋月涼(三瓶由布子)
40 2
9 9 片翼の鳥 志方あきこ 120 5
new 10 la divina tragedia〜魔曲〜 JIMANG 10 1
8 J☆S 宮野真守 330 7

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る