今月の結果

2009年3月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第10週・7日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 深愛 水樹奈々 580 6
3 2 silky heart 堀江由衣 380 5
4 3 新しい音色 鈴村健一 250 4
2 4 …君へ 宮野真守 840(980) 10(13)
5 5 Tomorrow 田村ゆかり 840(890) 10(11)
7 6 泪のムコウ ステレオポニー 110 3
6 7 Cue! 桃井はるこ 450 9
new 8 STRENGTH. abingdon boys school 30 1
new 9 タイムカプセル 高橋直純 20 1
new 10 早春賦 ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 10 1
8 天使になりたい 中島愛 140 4
9 裸々イヴ新世紀 ALI PROJECT 190 5
10 Front breaking 林原めぐみ 10 1

〜余録〜


2週目(第11週・14日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 深愛 水樹奈々 680 7
2 2 silky heart 堀江由衣 470 6
3 3 新しい音色 鈴村健一 330 5
6 4 泪のムコウ ステレオポニー 180 4
4 5 …君へ 宮野真守 900(1040) 11(14)
8 6 STRENGTH. abingdon boys school 80 2
5 7 Tomorrow 田村ゆかり 880(930) 11(12)
new 8 Lacrimosa Kalafina 30 1
9 9 タイムカプセル 高橋直純 40 2
new 10 RIDEBACK MELL 10 1
7 Cue! 桃井はるこ 450 9
10 早春賦 ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 10 1

〜余録〜


3週目(第12週・21日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 深愛 水樹奈々 780 8
2 2 silky heart 堀江由衣 560 7
4 3 泪のムコウ ステレオポニー 260 5
3 4 新しい音色 鈴村健一 400 6
6 5 STRENGTH. abingdon boys school 140 3
5 6 …君へ 宮野真守 950(1090) 12(15)
9 7 タイムカプセル 高橋直純 80 3
7 8 Tomorrow 田村ゆかり 910(960) 12(13)
new 9 ノスタルジア 中島愛 20 1
8 10 Lacrimosa Kalafina 40 2
10 RIDEBACK MELL 10 1

〜余録〜


4週目(第13週・28日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 silky heart 堀江由衣 660 8
1 2 深愛 水樹奈々 870 9
3 3 泪のムコウ ステレオポニー 340 6
4 4 新しい音色 鈴村健一 470 7
7 5 タイムカプセル 高橋直純 140 4
5 6 STRENGTH. abingdon boys school 190 4
9 7 ノスタルジア 中島愛 60 2
new 8 侍戦隊シンケンジャー サイキックラバー 30 1
6 9 …君へ 宮野真守 970(1110) 13(16)
10 10 Lacrimosa Kalafina 50 3
8 Tomorrow 田村ゆかり 910(960) 12(13)

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る