今月の結果

2009年1月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第1(開幕)週・3日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 衝動 pigstar 100(580) 1(8)
2 2 儚くも永久のカナシ UVERworld 90(460) 1(6)
6 3 Tomorrow 田村ゆかり 80(130) 1(2)
5 4 …君へ 宮野真守 70(210) 1(4)
3 5 Prototype 石川智晶 60(270) 1(4)
4 6 INTENTION 鈴村健一 50(980) 1(12)
7 7 時を刻む唄 Lia 40(280) 1(7)
10 8 Darlin' GRANRODEO 30(60) 1(3)
8 9 Paradeise Lost 茅原実里 20(370) 1(8)
9 10 Trickster 水樹奈々 10(990) 1(13)

〜余録〜


2週目(第2週・10日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
3 1 Tomorrow 田村ゆかり 180(230) 2(3)
1 2 衝動 pigstar 190(670) 2(9)
4 3 …君へ 宮野真守 150(290) 2(5)
2 4 儚くも永久のカナシ UVERworld 160(530) 2(7)
5 5 Prototype 石川智晶 120(330) 2(5)
6 6 INTENTION 鈴村健一 100(1030) 2(13)
new 7 fairytale Kalafina 40 1
7 8 時を刻む唄 Lia 70(310) 2(8)
new 9 約束 angela 20 1
new 10 Cue! 桃井はるこ 10 1
8 Darlin' GRANRODEO 30(60) 1(3)
9 Paradeise Lost 茅原実里 20(370) 1(8)
10 Trickster 水樹奈々 10(990) 1(13)

〜余録〜


3週目(第3週・17日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Tomorrow 田村ゆかり 280(330) 3(4)
3 2 …君へ 宮野真守 240(380) 3(6)
2 3 衝動 pigstar 270(750) 3(10)
4 4 儚くも永久のカナシ UVERworld 230(600) 3(8)
5 5 Prototype 石川智晶 180(390) 3(6)
7 6 fairytale Kalafina 90 2
10 7 Cue! 桃井はるこ 50 2
6 8 INTENTION 鈴村健一 130(1060) 3(14)
8 9 時を刻む唄 Lia 90(330) 3(9)
9 10 約束 angela 30 2

〜余録〜


4週目(第4週・24日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Tomorrow 田村ゆかり 380(430) 4(5)
2 2 …君へ 宮野真守 330(470) 4(7)
3 3 衝動 pigstar 350(830) 4(11)
4 4 儚くも永久のカナシ UVERworld 300(670) 4(9)
7 5 Cue! 桃井はるこ 110 3
6 6 fairytale Kalafina 140 3
5 7 Prototype 石川智晶 220(430) 4(7)
8 8 INTENTION 鈴村健一 160(1090) 4(15)
new 9 だってあなたはあなただから 野中藍 20 1
9 10 時を刻む唄 Lia 100(340) 4(10)
10 約束 angela 30 2

〜余録〜


5週目(第5週・31日) ※ ( )内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 Tomorrow 田村ゆかり 480(530) 5(6)
2 2 …君へ 宮野真守 420(560) 5(8)
new 3 深愛 水樹奈々 80 1
5 4 Cue! 桃井はるこ 180 4
3 5 衝動 pigstar 410(890) 5(12)
4 6 儚くも永久のカナシ UVERworld 350(720) 5(10)
new 7 裸々イヴ新世紀 ALI PROJECT 40 1
6 8 fairytale Kalafina 170 4
new 9 経験値速上々↑↑ 南春香(佐藤利奈)・南夏奈(井上麻里奈)・
南千秋(茅原実里)
20 1
7 10 Prototype 石川智晶 230(440) 5(8)
8 INTENTION 鈴村健一 160(1090) 4(15)
9 だってあなたはあなただから 野中藍 20 1
10 時を刻む唄 Lia 100(340) 4(10)

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る