今月の結果

2007年4月

←前月へ 勝者一覧 次月へ→

1週目(第14週・7日) ※ []内はこのクォーターの成績、()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 純白サンクチュアリィ 茅原実里 840[100] 10[1]
3 2 モザイクカケラ SunSet Swish 340[90] 5[1]
2 3 Starting again 保志総一朗 as KANE BLUERIVER 690[80] 10[1]
5 4 きれいな旋律 KOTOKO 190[70] 4[1]
4 5 Princess Rose 田村ゆかり 1240[60](1320) 14[1](16)
6 6 Justice to Believe 水樹奈々 1120[50](1660) 14[1](20)
7 7 飛べない天使 黒薔薇保存会 400[40] 10[1]
9 8 Wheel of fortune ゴスロリ少女探偵団 50[30] 2[1]
8 9 A Happy Life 林原めぐみ 290[20] 8[1]
new 10 Dona Dona スワベジュンイチ 10 1
10 Climax Jump AAA DEN-O form 10[0] 1[0]

〜余録〜


2週目(第15週・14日) ※ []内はこのクォーターの成績、()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
2 1 モザイクカケラ SunSet Swish 440[190] 6[2]
1 2 純白サンクチュアリィ 茅原実里 930[190] 11[2]
4 3 きれいな旋律 KOTOKO 270[150] 5[2]
3 4 Starting again 保志総一朗 as KANE BLUERIVER 760[150] 11[2]
5 5 Princess Rose 田村ゆかり 1300[120](1380) 15[2](17)
8 6 Wheel of fortune ゴスロリ少女探偵団 100[80] 3[2]
new 7 天壌を翔るものたち Love Planet Five 40 1
7 8 飛べない天使 黒薔薇保存会 430[70] 11[2]
6 9 Justice to Believe 水樹奈々 1140[70](1680) 15[2](21)
10 10 Dona Dona スワベジュンイチ 20 2
9 A Happy Life 林原めぐみ 290[20] 8[1]

〜余録〜


3週目(第16週・21日) ※ []内はこのクォーターの成績、()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
1 1 モザイクカケラ SunSet Swish 540[290] 7[3]
2 2 純白サンクチュアリィ 茅原実里 1020[280] 12[3]
3 3 きれいな旋律 KOTOKO 350[230] 6[3]
7 4 天壌を翔るものたち Love Planet Five 110 2
4 5 Starting again 保志総一朗 as KANE BLUERIVER 820[210] 12[3]
6 6 Wheel of fortune ゴスロリ少女探偵団 150[130] 4[3]
5 7 Princess Rose 田村ゆかり 1340[160](1420) 16[3](18)
new 8 SECRET AMBITION 水樹奈々 30 1
8 9 飛べない天使 黒薔薇保存会 450[90] 12[3]
9 10 Justice to Believe 水樹奈々 1150[80](1690) 16[3](22)
10 Dona Dona スワベジュンイチ 20 2

〜余録〜


4週目(第16週・28日) ※ []内はこのクォーターの成績、()内は昨年からの通算成績です。
先週 今週 曲名 歌手 得点 週数
8 1 SECRET AMBITION 水樹奈々 130 2
1 2 モザイクカケラ SunSet Swish 630[380] 8[4]
4 3 天壌を翔るものたち Love Planet Five 190 3
2 4 純白サンクチュアリィ 茅原実里 1090[350] 13[4]
3 5 きれいな旋律 KOTOKO 410[290] 7[4]
5 6 Starting again 保志総一朗 as KANE BLUERIVER 870[260] 13[4]
6 7 Wheel of fortune ゴスロリ少女探偵団 190[170] 5[4]
new 8 romanesque FictionJunction YUUKA 30 1
new 9 Brand new day Aice5 20 1
7 10 Princess Rose 田村ゆかり 1350[170](1430) 17[4](19)
9 飛べない天使 黒薔薇保存会 450[90] 12[3]
10 Justice to Believe 水樹奈々 1150[80](1690) 16[3](22)

〜余録〜



←前月へ 勝者一覧 次月へ→

目次へ戻る 研究小屋トップへ戻る